GOBIERNO: Gobernadores civiles/subdelegados de gobierno
Publicado por David Rubio el Mar, 30/01/2018 - 22:30
Fecha inicial:
1821
Fecha final:
Actualidad
Enlaces:
El cargo se creó en 1821, con el nombre de "Gobernador civil de Alicante". Fue suprimido en 1828, y restaurado en 1833.
Desde 1996 se denomina "Subdelegado del Gobierno en Alicante".
1821-22 | Francisco Fernández Golfín | |
1822-28 | Cristino Bermúdez de Castro | |
Cargo suprimido | ||
1833-47 | ¿? | |
1847-50 | Ramón de Campoamor Camposoorio | Partido Moderado |
1850-54 | ¿? | |
1854 | Trinitario María González de Quijano Iturregu | Partido Progresista |
1854-58 | Eugenio Barrejón Eguileu | Partido Progresista |
1858-59 | Juan Bautista Bassecourt Baciero | Partido Moderado |
1859-61 | Celestino Mas Abat | Unión Liberal |
1861-65 | ¿? | |
1865-66 | Gimeno | Unión Liberal |
1866-68 | Perfecto Manuel de Olaide | Partido Moderado |
1868 | Luciano Marín | Partido Moderado |
1968-70 | Manuel González Llana | Unión Liberal |
1870-73 | José Morlius | Partido Rep. Federal |
1873 | Lorenzo Abizanda | Partido Rep. Federal |
1873-74 | Norberto Piñango | Partido Rep. Federal |
¿? | ||
1878-79 | Antonio Alcalá-Galiano Miranda | Partido Conservador |
1879-80 | ¿? | |
1880-86 | José Ruiz Corbalán | |
1886-87 | Constantino Armesto Cobián | Partido Liberal |
1887-1931 | ¿? | |
1931 | Carlos Esplá Rizo | Acción Republicana |
1931-32 | Vicente Almagro Sanmartín | |
1932-33 | Braulio Solsona Ronda | |
1933 | José Echevarría Novoa | |
1933 | Emilio Noguera Rodríguez | |
1933-34 | Manuel Peláez Edo | |
1934 | Adolfo Chacón de la Mata | |
1934 | Enrique Peiró Alcarría | |
1934-35 | Antonio Vázquez Limón | Partido Radical |
1935 | Fernando Gil Mariscal | |
1936 | Alejandro Vives Roger | |
1936 | Álvaro Botella Pérez | Izquierda Republicana |
1936-37 | Francisco Valdés Casas | |
1937 | Joaquín España | |
1937-38 | Jesús Monzón Reparaz | |
1938-39 | Ricardo Mella Serrano | |
1939 | Antonio Romaguera de Monza | |
1939 | Manuel Rodríguez Martínez | |
1939 | José Mallol Alberola | Movimiento Nacional |
1939-40 | Fernando de Guezala Igual | Movimiento Nacional |
1940-41 | Miguel Rivilla Azcune | Movimiento Nacional |
1941-44 | Luis González Vicent | Movimiento Nacional |
1944-49 | José María Paternina Iturreagogoitia | Movimiento Nacional |
1949-54 | Jesús Aramburu Olaran | Movimiento Nacional |
1954-58 | Evaristo Martín Freire | Movimiento Nacional |
1958-63 | Miguel Moscardó Guzmán | Movimiento Nacional |
1963-66 | Felipe Arche Hermosa | Movimiento Nacional |
1966-69 | Luis Nozal López | Movimiento Nacional |
1969-73 | Mariano Nicolás García | Movimiento Nacional |
1973-75 | Benito Sáez González-Elipe | Movimiento Nacional |
1975-77 | Luis Fernández Fernández-Madrid | |
1977-79 | José Duato Gómez-Novella | UCD |
1979-80 | Carlos Merino Vázquez | UCD |
1980 | José María Sanz-Pastor Mellado | UCD |
1981-82 | Ramón Bello Ramón | UCD |
1982-86 | Octavio Cabezas Moro | PSOE |
1986-89 | Virginio Fuentes Martínez | PSOE |
1989-92 | Pedro Valdecantos García | PSOE |
1992-95 | Alfonso Calvé Pérez | PSOE |
1995-96 | Rafael García de la Riva | PSOE |
1996-2003 | Luis Garrido Guzmán | PP |
2003-04 | Alberto Martínez Díaz | PP |
2004-07 | Etelvina Andreu Sánchez | PSOE |
2007-11 | Encarnación Llinares Cuesta | PSOE |
2011-12 | José Pérez Grau | PP |
2012-16 | Alberto Martínez Díaz | PP |
2016-17 | Juan Antonio Gómez Rodríguez | PP |
2017-18 | José Miguel Saval Pérez | PP |
2018 | Araceli Poblador Pacheco | PSOE |
Etiquetas: