HÉRCULES: Entrenadores
Publicado por David Rubio el Dom, 14/01/2018 - 02:34
Fecha inicial:
1914
Fecha final:
Actualidad
Enlaces:
1914-21 | Vicente Pastor Alfosea ‘El Chepa’ |
¿ ? | |
1931-32 | Alejandro Finning |
1932 | Walter Harris |
1932-34 | Lippo Hertzka |
1934-36 | Manolo Suárez |
1939 | Eladio Pérez del Castillo |
1939 | Francisco Gamborena |
1940 | José Quirante |
1941 | Manuel Olivares |
1941-42 | Teodoro Mauri |
1942-43 | Luis Urquiri |
1943-44 | Manolo Maciá |
1944-45 | Francisco Pagaza |
1945-47 | Luis Urquiri (2) |
1947-50 | Gaspar Rubio |
1950-51 | Antonio Bonet |
1951-52 | Edmundo Suárez |
1952-53 | Julián de la Riva y José María Pérez Pina |
1953 | Gaspar Rubio (2) |
1953-54 | Amadeo Sánchez |
1954-55 | Patricio Caicedo |
1955 | Sergio Rodríguez |
1955-56 | José Iraragorri |
1956-57 | Amadeo Sánchez (2) |
1957 | Sergio Rodríguez (2) |
1957-58 | Ricardo Gallart |
1958 | Sergio Rodríguez (3) |
1958 | Ramón García 'Ramonzuelo' |
1958 | Manuel Echezarreta |
1958-59 | Ramón García ‘Ramonzuelo’ (2) |
1959 | José Sierra |
1959-60 | Álvaro Pérez Vázquez |
1960-61 | Satur Grech |
1961 | Diego Lozano |
1961-62 | Carlos Iturraspe |
1962-63 | Luis Ortega Bollarizo |
1963-65 | José Bermúdez |
1965 | Luis Ortega Bollarizo (2) |
1965 | José Millán |
1965-66 | Luis Belló |
1966-67 | Vicente Dauder |
1967 | Luis Ortega Bollarizo (3) |
1967 | Eduardo Toba |
1967-68 | Sergio Rodríguez (4) |
1968 | Antoni Ramallets |
1968 | Álvaro Pérez Vázquez (2) |
1968-69 | Luis Ortega Bollarizo (4) |
1969 | Vicente López ‘Manolet’ |
1969-70 | César Rodríguez |
1970 | Jesús Berenguer |
1970-71 | Miguel González |
1971 | César Rodríguez (2) |
1971 | Guti |
1971 | Jesús Berenguer (2) |
1971 | Sándor Kocsis |
1971-72 | Ignacio Eizaguirre |
1972 | Mariano Vivancos ‘Loves’ |
1972 | José Valera |
1972-73 | Jeno Kalmar |
1973-77 | Arsenio Iglesias |
1977 | Felipe Mesones |
1977-79 | Benito Joanet |
1979-82 | Koldo Aguirre |
1982 | Paquito García |
1982 | Humberto Núñez |
1982-83 | Enrique Pérez ‘Pachín’ |
1983 | Humberto Núñez (2) |
1983-85 | Carlos Jurado |
1985 | Humberto Núñez (3) |
1985 | Antoni Torres |
1985-86 | Manuel Villanova |
1986 | Alberto Ormaetxea |
1986 | José Luis García Traid |
1986-87 | José Rivera |
1987-88 | Benito Joanet (2) |
1988 | José Martínez |
1988-89 | Humberto Núñez (4) |
1989 | Marcel Domingo |
1989-90 | Moncho Rodríguez |
1990 | Juan Antonio Carcelén |
1990 | José Víctor |
1990-92 | Vicente Carlos Campillo |
1992 | Humberto Núñez (5) |
1992-94 | Quique Hernández |
1994-95 | Felipe Mesones (2) |
1995 | Humberto Núñez (6) |
1995-96 | Manolo Jiménez |
1996 | Iván Brzic |
1996 | Humberto Núñez (7) |
1996-97 | Quique Hernández (2) |
1997 | Humberto Núñez (8) |
1997-98 | David Vidal |
1998 | Sergio Egea |
1998 | Humberto Núñez (9) |
1998-99 | Miguel Ángel Alonso ‘Perico’ |
1999-2000 | Manolo Jiménez |
2000 | Teo Rastrojo y Vicente Russo |
2000 | Miquel Corominas |
2001 | Joaquín Carbonell |
2001-02 | Álvaro Pérez Domínguez |
2002 | Quique Medina |
2002-03 | Felipe Miñambres |
2003 | Josip Visnjic |
2003-04 | José Carlos Granero |
2004 | Javier Subirats |
2004-06 | Juan Carlos Mandiá |
2006 | José Bordalás |
2006-07 | Josu Uribe |
2007 | Paquito Escudero |
2007-08 | Andoni Goikoetxea |
2008-09 | Juan Carlos Mandiá (2) |
2009-11 | Esteban Vigo 'Boquerón' |
2011 | Miroslav Djukic |
2011-12 | Juan Carlos Mandiá (2) |
2012-14 | Quique Hernández (3) |
2014 | Slavisa Jokanovic |
2014-15 | José Rojo ‘Pacheta’ |
2015-16 | Manolo Herrero |
2016 | Vicente Mir |
2016-17 | Luis García Tevenet |
2017 | Carlos Alberto Luque Atencia |
2017 | Gustavo Lionel Siviero |
2017-18 | Claudio Barragán Escobar |
2018 | Josip Visnjic (2) |
2018-19 | Lluis Planagumà Ramos |
2019 | José Luis Vegar Tébar |
2019 | Jesús Muñoz Calonge |
2019-20 | Vicente Mir (2) |
2020 | Antonio Moreno |
2020-21 | David García Cubillo |
2021 | Alejandro Esteve |
2021 | Manolo Díaz |
2021-22 | Sergio Mora |
2022 | Ángel Rodríguez |
2022-23 | Lolo Escobar |
2023- | Rubén Torrecilla |
Etiquetas: