Resultados de las elecciones generales en Alicante (2016)
A nivel nacional, se votaron todos los 350 escaños del Congreso de los Diputados, y 208 escaños de los 260 que componen el Senado. La provincia de Alicante elegía 12 escaños del Congreso y 4 del Senado.
VOTOS TOTALES PARA EL CONGRESO EN ALICANTE CIUDAD:
Partido Popular | 62.244 |
Podemos-Compromís-IU | 36.190 |
Partido Socialista Obrero Español | 33.915 |
Ciudadanos | 28.849 |
Partido Animalista Contra el Maltrato Animal | 2.159 |
Centro Moderado | 591 |
Unión, Progreso y Democracia | 451 |
Vox | 443 |
Partido Comunista de los Pueblos de España | 374 |
Recortes Cero-Grupo Verde | 252 |
Partido Libertario | 65 |
Som Valencians | 65 |
Votos en blanco: 847
Votos nulos: 983
PARTICIPACIÓN: 167.428/237.290 (70,56%)
DIPUTADOS ELECTOS Y VOTOS TOTALES EN LA PROVINCIA:
Partido Popular | 5 | 329.000 |
Podemos-Compromís-IU | 3 | 192.165 |
Partido Socialista Obrero Español | 2 | 187.056 |
Ciudadanos | 2 | 138.063 |
Otros | 0 | 33.578 |
PARTICIPACIÓN: 879.862/1.220.115 (72,11%)
PARTIDO POPULAR:
1. José Manuel García-Margallo Marfil
2. Loreto Cascales Martínez
3. Joaquín Albadalejo Martínez
4. Gerardo Camps Devesa
5. María Dolores Alba Mullor
PODEMOS-COMPROMÍS:
1. Rita Gertrudis Bosaho Gori
2. Ignasi Candela Serna
3. José María Guijarro García
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL:
1. Julián López Milla
2. Patricia Blanquer Alcaraz
CIUDADANOS:
1. Marta Martín Llaguno
2. José Cano Fuster
VOTOS TOTALES PARA EL SENADO EN ALICANTE CIUDAD:
María Adelaida Pedrosa Roldán | PP | 60.406 |
Asunción Sánchez Zaplana | PP | 59.578 |
Agustín Almodobar Barceló | PP | 58.326 |
Vicenta Jiménez García | Podemos-Compromís-IU | 36.097 |
Albert Ramón Poveda Gadea | Podemos-Compromís-IU | 34.278 |
Encarna Llinares Cuesta | PSOE | 34.038 |
Isaac Torregrosa Cecilia | Podemos-Compromís-IU | 32.612 |
María Teresa Maciá Milla | PSOE | 31.741 |
Pedro Boj Giménez | PSOE | 30.993 |
Maria Quiles Bailen | C's | 25.658 |
Faustino César Alonso Puig | C's | 22.311 |
María de los Reyes Nogueiras Porras | C's | 21.519 |
Berta Soria Bordera | PACMA | 4.200 |
Manuel Fontan Garcia | PACMA | 2.693 |
Maria Rosa Miñana Benitez | PACMA | 2.475 |
Abelardo Lloret López | Centro Moderado | 1.796 |
Jorge Payá Sagredo | UPyD | 1.096 |
Ricardo Diez de Ulzurrun López | Vox | 774 |
María Elvira Gómez Bueno | Vox | 597 |
Santiago Nahuel Villegas Nieto | Recortes Cero-Grupo Verde | 535 |
Juan Pablo Perabá de las Heras | Vox | 515 |
Félix Crevillén del Saz | PCPE | 499 |
Carmen Saez Menchacatorre | Recortes Cero-Grupo Verde | 360 |
Ignacio Baos Pérez | Recortes Cero-Grupo Verde | 194 |
José María García Cabrera | P-LIB | 139 |
Cada elector podía votar hasta a 3 candidatos.
SENADORES ELECTOS Y VOTOS EN LA PROVINCIA:
María Adelaida Pedrosa Roldán | PP | 318.913 |
Asunción Sánchez Zaplana | PP | 311.797 |
Agustín Almodobar Barceló | PP | 308.944 |
Vicenta Jiménez García | Podemos-Compromís-IU | 188.753 |
En el total del país, el PP volvió a ganar las elecciones subiendo 14 escaños en el Congreso, pero sin mayoría absoluta. Mariano Rajoy volvió a ser investido presidente del gobierno.
<- Elecciones generales (2015)