Resultados de las elecciones municipales (1917)
Se eligieron 20 concejales de los 36 que formaban el pleno municipal del Ayuntamiento de Alicante, dividiendo la ciudad en 8 distritos electorales: Casas consistoriales (3 ediles), Calle San Francisco (2), Hernán Cortés (2), Teatro Principal (2), Plaza del Carmen (3), Santa María (3), Barrio San Antón (2) y Ensanche (3). Los votos eran a la persona, no al partido.
Los ediles eran electos para permanecer 2 legislaturas consecutivas, en este caso para la XVIII Legislatura de la Restuaración y la XIX Legislatura de la Restauración.
CONCEJALES ELECTOS:
Partido Liberal | 11 | +1 |
Alianza de las Izquierdas | 6 | +5 |
Candidatura maurista | 2 | +2 |
Partido Conservador | 1 | -6 |
El Partido Liberal volvió a ganar las elecciones municipales en Alicante por quinta vez consucutiva.
El Partido Conservador llegó dividido a estas elecciones, entre los partidarios de Eduardo Dato (el ala oficial) y los partidarios de Antonio Maura. Los partidos republicanos alicantinos se unieron en la llamada "Alianza de las Izquierdas".
Estos resultados probablemente fueron falsos, pues en la época de la Restauración (1874-1923) había una considerable manipulación electoral para favorecer al Partido Liberal y al Conservador.
PARTIDO LIBERAL:
1. Francisco Pérez García
2. Ricardo Pascual del Pobil Chicherri
4. José Álamo Antón
5. Daniel Alarcón Fernández
6. Santiago Soler Asensi
7. Domingo Melia Juan
8. Juan Albert López
9. Juan Palazón Belda
10. Vicente López Ruiz
11. Ángel Herrero Salmerón
ALIANZA DE LAS IZQUIERDAS:
2. José Pérez Molina
3. Manuel López González
4. Lorenzo Carbonell Santacruz
5. Antonio Castells Belmar
6. Fructuoso Sánchez Sampelayo
CANDIDATURA MAURISTA:
1. Florentino de Elizaicin España Bertrán de Lys Samper
2. Antonio Muñoz Ramón
PARTIDO CONSERVADOR:
VOTOS TOTALES:
CASAS CONSISTORIALES (3) | ||
José Guardiola Ortiz | Alianza de las Izquierdas | 374 |
Ángel Herrero Salmerón | Partido Liberal | 325 |
Antonio Muñoz Ramón | Candidatura maurista | 187 |
José María Olmos Jover | Partido Conservador | 155 |
Juan Grau Vilalta | Partido Conservador | 144 |
Ernesto Chápuli Ausó | Alianza de las Izquierdas | 118 |
SAN FRANCISCO (2) | ||
Vicente López Ruiz | Partido Liberal | 382 |
Antonio Castells Belmar | Alianza de las Izquierdas | 214 |
Carlos Vicedo Valls | Partido Conservador | 186 |
Pedro Llorca Pérez | Partido Conservador | 89 |
HERNÁN CORTÉS (2) | ||
Santiago Soler Asensi | Partido Liberal | 500 |
Fructuoso Sánchez Sampelayo | Alianza de las Izquierdas | 94 |
Otros | 14 |
TEATRO (2) | ||
Antonio Bono Luque | Partido Liberal | 609 |
José Pérez Molina | Alianza de las Izquierdas | 302 |
Francisco Gomis Iborra | Partido Conservador | 168 |
Otros | 23 |
CARMEN (3) | ||
Juan Albert López | Partido Liberal | 424 |
Juan Palazón Belda | Partido Liberal | 386 |
Florentino de Elizaicin España Bertrán de Lys Samper | Candidatura maurista | 204 |
Juan Serrano Patrocinio | Partido Conservador | 110 |
Ángel Martínez Torregrosa | Alianza de las Izquierdas | 61 |
Otros | 3 |
SANTA MARÍA (3) | ||
Ricardo Pascual del Pobil Chicherri | Partido Liberal | 555 |
Domingo Melia Juan | Partido Liberal | 482 |
Manuel López González | Alianza de las Izquierdas | 293 |
Federico Gómez Mora | Partido Conservador | 138 |
Otros | 8 |
SAN ANTÓN (2) | ||
Francisco Pérez García | Partido Liberal | 621 |
Juan Bueno Sales | Partido Conservador | 499 |
Rafael Millá Santos | Alianza de las Izquierdas | 264 |
Luis García Ruiz | Candidatura Maurista | 74 |
ENSANCHE (3) | ||
José Álamo Antón | Partido Liberal | 673 |
Daniel Alarcón Fernández | Partido Liberal | 514 |
Lorenzo Carbonell Santacruz | Alianza de las Izquierdas | 273 |
Alfredo Martínez Valero | Partido Conservador | 242 |
Con estos resultados, el pleno municipal de Alicante se quedaba con 21 concejales liberales, 7 izquierdistas, 6 conservadores y 2 mauristas. El Partido Liberal mantenía la mayoría absoluta que disfrutaba desde 1912.
VOTOS INVESTIDURA:
Ricardo Pascual del Pobil Chicherri (Liberal) | 26 |
En blanco | 3 |
Ausencias | 7 |
<- Elecciones generales (1916)
Elecciones generales (1918) ->