Concejales del Ayuntamiento en la legislatura (1909)
Durante la época de la Restauración (1875-1922) se solían celebrar elecciones municipales cada 2 años. En este este caso no se habían convocado desde 1905, hasta que se volvieron a celebrar elecciones el 4 de mayo de 1909. Los concejales eran electos para 2 legislaturas.
El Partido Conservador se presentó dividido, pues sufrió una escisión al presentarse dos candidatos povedistas (facción interna afín al diputado Juan Poveda y contraria al presidente Antonio Maura).
Por parte del Partido Liberal, también tuvo que competir otra vez contra el Partido Liberal Demócrata, una formación política formada por los antiguos liberales que eran afines a José Canalejas.
Después de 2 elecciones seguidas sin obtener representación, los partidos republicanos alicantinos (Partido Republicano Federal, Unión Republicana y Partido Republicano Radical) se presentaron conjuntamente formando la 'Coalición Republicana'.
Finalmente los demócratas obtuvieron 6 concejales, los conservadores 4, los republicanos 3, los liberales 2 y los povedistas otros 2.
Éstas fueron las primeras elecciones locales que se celebraron después de aprobarse la nueva Ley Electoral de 1907, que se realizó supuestamente para impedir el fraude electoral tan característico de la época. Aunque algo mejoró la situación, en la práctica esta nueva ley fue un gran fracaso pues los partidos monárquicos (Conservador y Liberal) continuaron difrutando de muchas ventajas electorales para garantizar que los partidos republicanos nunca llegaran al poder. Aún así, las elecciones municipales solían ser menos fraudulentas que las generales.
Los conservadores se unieron a los liberales-demócratas para formar un gobierno de coalición en el Ayuntamiento de Alicante.
El pleno se constituyó el 1 de julio de 1909. Se disolvió en la sesión celebrada el 31 de diciembre del mismo año. Esta legislatura apenas duró unos meses, pues se volvieron a convocar elecciones para renovar la otra mitad del ayuntamiento que perduraba desde 1905.
ALCALDES:
Ricardo Pascual del Pobil Chicherri | Hasta noviembre 1909 | Partido Conservador |
Luis Pérez Bueno | Desde noviembre 1909 | Partido Conservador |
Ricardo Pascual del Pobil fue nombrado alcalde por orden real del gobierno nacional. El 17 de noviembre de 1909 Pascual del Pobil fue destituido por otra real orden del gobierno que nombró alcalde a Luis Pérez.
CONCEJALES:
Jaime Antón Martínez | Partido Demócrata | Gobierno | San Francisco (nº 1) |
Eugenio Botí Carbonell | Partido Conservador | Gobierno | Consistoriales (nº 1) |
Antonio Campos Aznar | Partido Demócrata | Gobierno | 1905 |
Lorenzo Carbonell Santacruz | Coalición republicana | Oposición | Ensanche (nº 1) |
Federico Clemente Ayala | Partido Liberal | Oposición | 1905 |
Alfonso de Rojas Pascual de Bonanza | Partido Conservador | Presupuestos | 1905 |
Manuel Escolano Cortés | Partido Demócrata | Gobierno | Teatro (nº 1) |
Arturo Gadea Pro | Partido Demócrata | Aguas | 1905 |
José Gadea Pro | Partido Liberal | Oposición | 1905 |
Federico Gómez Mora | Partido Conservador | Gobierno | 1905 |
Manuel Gras Miralles | Partido Demócrata | Gobierno | Carmen (nº 2) |
Francisco Guardiola Ortiz | Partido Demócrata | Instrucción pública. Alumbrado | 1905 |
Juan Langucha Rojo | Partido Liberal | Oposición | Consistoriales (nº 2) |
Julio Maluenda Puig | Partido Liberal | Oposición | Teatro (nº 2) |
Antonio Mandado López | Partido Liberal | Oposición | 1905 |
Francisco Martín Santaolalla | Coalición republicana | Oposición | Teatro (nº 3) |
José Mas Bonmatí | Partido Conservador | Gobierno | 1905 |
Luis Mauricio Chorro | Partido Conservador | Gobierno | Santa María (nº 2) |
Ernesto Mendaro Alcazar | Partido Demócrata | Mercados y subsistencias | Santa María (nº 1) |
José María Olmos Jover | Partido Conservador | Gobierno | 1905 |
Rafael Orts Monllor | Partido Demócrata | Paseos y arbolado | 1905 |
Rafael Papi Mas | Partido Demócrata | Gobierno | 1905 |
Ricardo Pascual del Pobil Chicherri | Partido Conservador |
Alcalde (hasta noviembre) |
San Francisco (nº 3) |
Luis Pérez Bueno | Partido Conservador |
Alcalde (desde noviembre) |
1905 |
Francisco Pérez García | Partido Demócrata | Ornato, policía urbana y obras públicas | 1905 |
Manuel Pérez Mirete | Partido Conservador | Vicealcalde. Hacienda. Festividades | San Francisco (nº 2) |
Eusebio Pinedo Rodríguez | Independiente povedista | Oposición | San Antón (nº 2) |
Enrique Ramos Botella | Partido Demócrata | Cárceles y cementerios | Hernán Cortés (nº 2) |
Edmundo Ramos Prevés | Partido Demócrata | Gobierno | San Antón (nº 1) |
Vicente Ripoll Pérez | Partido Demócrata | Gobierno | 1905 |
Francisco Rodrigo Mora | Partido Demócrata | Gobierno | 1905 |
Cristóbal Romeu Zarandieta | Independiente povedista | Oposición | Carmen (nº 1) |
Manuel Salinas Pérez | Partido Demócrata | Beneficencia, sanidad e higiene | 1905 |
Valentín Sánchez Sampelayo | Coalición republicana | Oposición | Hernán Cortés (nº 1) |
COMPOSICIÓN DEL PLENO (34 ediles):
GOBIERNO | OPOSICIÓN | ||
Partido Demócrata | 15 | Partido Liberal | 5 |
Partido Conservador | 9 | Coalición republicana | 3 |
Independientes povedistas | 2 | ||
TOTAL | 24 | TOTAL | 10 |
Legislatura anterior (1906-09)