Concejales del Ayuntamiento en la legislatura (1910-11)
Durante la época de la Restauración (1875-1922) se celebraban elecciones municipales cada 2 años y los concejales eran electos para 2 legislaturas. En este caso, aunque ya se había celebrado comicios locales en mayo, se adelantaron las municipales para renovar los ediles que llevaban en el cargo desde 1905 (pues en 1907 no se convocaron elecciones).
Los comicios municipales celebrados el 12 de diciembre de 1909 fueron ganados en Alicante por el Partido Liberal Demócrata (escisión del Partido Liberal liderada por el diputado José Canalejas), que obtuvo 9 concejales. La Coalición Republicana-Socialista (Partido Republicano Federal, Unión Republicana, Partido Republicano Radical y Partido Socialista Obrero Español) sacó 8 ediles. El Partido Liberal tuvo 1 edil. Por primera vez en la Restauración, el Partido Conservador no logró sacar ningún concejal en Alicante.
Muy probablemente estos resultados fueron falsos, ya que en esta época era habitual la manipulación electoral para favorecer a los partidos monárquicos y perjudicar a los republicanos. Aún así, las elecciones municipales solían ser menos fraudulentas que las generales.
Como ningún grupo obtuvo la mayoría absoluta, los demócratas se unieron a los republicanos-socialistas para formar un gobierno de coalición. Fue la primera vez que concejales de partidos republicanos entraban en el gobierno del Ayuntamiento de Alicante desde la República, en 1874.
El pleno del nuevo Consistorio se constituyó el 1 de enero de 1910 y fue disuelto el 29 de diciembre de 1911.
ALCALDES:
Luis Pérez Bueno | Hasta diciembre 1910 | Partido Demócrata |
Federico Soto Mollá | Desde diciembre 1911 | Partido Demócrata |
Luis Pérez fue investido alcalde por real orden del gobierno nacional, continuando desde la anterior legislatura. A finales del año presentó su dimisión, y Federico Soto fue investido alcalde el 26 de diciembre de 1910 por real orden del gobierno.
CONCEJALES:
Emilio Albiach Ripoll | Coalición republicano-socialista | Gobierno | Ensanche (nº 3) |
Jaime Antón Martínez | Partido Liberal | Oposición | Mayo |
Román Bono Luque | Coalición republicano-socialista | Gobierno | Consistoriales (nº 1) |
Eugenio Botí Carbonell | Partido Conservador | Oposición | Mayo |
Lorenzo Carbonell Santacruz | Coalición republicano-socialista | Gobierno | Mayo |
Federico Clemente Ayala | Partido Demócrata | Gobierno | Consistoriales (nº 3) |
Alfonso de Rojas Pascual de Bonanza | Partido Demócrata | Gobierno | Ensanche (nº 1) |
Manuel Escolano Cortés | Partido Demócrata | Gobierno | Mayo |
Bernardino Gomis Iborra | Coalición republicano-socialista | Gobierno | Carmen (nº 2) |
Manuel Gras Miralles | Partido Demócrata | Festividades | Mayo |
José Guardiola Ortiz | Coalición republicano-socialista | Gobierno | Santa María |
Juan Langucha Rojo | Partido Demócrata | Cárceles y cementerios | Mayo |
Enrique López Torres | Coalición republicano-socialista | Aguas | San Francisco (nº 2) |
Luis Mauricio Chorro | Partido Conservador | Oposición | Mayo |
Ernesto Mendaro Alcazar | Partido Demócrata | Vicealcalde. Mercados y subsistencias. Alumbrado e incendios | Mayo |
Pascual Ors Pérez | Coalición republicano-socialista | Gobierno | Teatro (nº 1) |
Rafael Orts Monllor | Partido Demócrata | Oposición | Teatro (nº 2) |
Juan Palazón Belda | Partido Demócrata | Ornato, policía urbana y obras públicas | Carmen (nº 1) |
Ricardo Pascual del Pobil Chicherri | Partido Conservador | Oposición | Mayo |
Luis Pérez Bueno | Partido Demócrata |
Alcalde (hasta 1910) |
Santa María |
Manuel Pérez Garberi | Partido Liberal | Oposición | Ensanche (nº 2) |
Francisco Pérez García | Partido Demócrata | Personal y gobierno interior | San Antón (nº 1) |
Manuel Pérez Mirete | Partido Conservador | Oposición | Mayo |
Eusebio Pinedo Rodríguez | Partido Conservador | Oposición | Mayo |
Enrique Ramos Botella | Partido Demócrata | Paseos y arbolados | Mayo |
Edmundo Ramos Prevés | Partido Demócrata | Gobierno | Mayo |
Antonio Rico Cabot | Coalición republicano-socialista | Gobierno | Hernán Cortés (nº 1) |
Vicente Ripoll Pérez | Partido Demócrata | Hacienda. Instrucción pública | San Francisco (nº 1) |
Cristóbal Romeu Zarandieta | Partido Conservador | Oposición | Mayo |
Manuel Salinas Pérez | Partido Demócrata | Oposición | Hernán Cortés (nº 2) |
Valentín Sánchez Sampelayo | Coalición republicano-socialista | Sanidad, beneficencia e higiene | Mayo |
Federico Soto Mollá | Partido Demócrata |
Alcalde (desde diciembre 1910) |
Consistoriales (nº 2) |
Montserrate Valero Miralles | Coalición republicano-socialista | Gobierno | Carmen (nº 2) |
COMPOSICIÓN DEL PLENO (33 ediles):
GOBIERNO | OPOSICIÓN | ||
Partido Demócrata | 15 | Partido Conservador | 6 |
Coalición republicano-socialista | 10 | Partido Liberal | |
2 | |||
TOTAL | 25 | TOTAL | 8 |