Concejales del Ayuntamiento en la legislatura (1914-15)
Durante la época de la Restauración (1875-1922) se solían celebrar elecciones municipales cada 2 años y los concejales eran electos para 2 legislaturas.
En los comicios celebrados el 9 de noviembre de 1913 el Partido Liberal ganó las elecciones obteniendo 12 concejales. La Coalición Republicana-socialista sacó 5 ediles, el Partido Conservador 4 y el Partido Republicano Reformista 1. En esta legislatura los reformistas se salieron de la coalición, pero el Partido Republicano Radical pasó a integrarla.
Muy probablemente estos resultados electorales fueron falsos, ya que en esta época era habitual la manipulación electoral para favorecer a los dos partidos monárquicos (Conservador y Liberal) y perjudicar a los republicanos. Aún así, las elecciones municipales solían ser menos fraudulentas que las generales.
Con estos resultados, los liberales mantuvieron su mayoría absoluta en el Ayuntamiento. Aún así, el gobierno nacional del conservador Eduardo Dato no permitió que el pleno municipal votara al alcalde, por lo que los regidores continuaron siendo del Partido Conservador.
Para este mandato municipal se suprimieron las presidencias de concejalías, por lo que teóricamente todos los concejales de todos los partidos formaron parte del gobierno municipal como vocales de comisiones. Aún con esto, en la práctica las decisiones importantes solían caer en las manos de los ediles de los partidos dinásticos (Conservador y Liberal).
El nuevo pleno se constituyó el 1 de enero de 1914. La última sesión se celebró el 31 de diciembre de 1915.
ALCALDES:
Ramón Campos Puig | Hasta junio 1915 | Partido Conservador |
Eugenio Botí Carbonell | Desde junio 1915 | Partido Conservador |
Ramón Campos continuó como alcalde desde la anterior legislatura. El 14 de junio presentó su dimisión, siendo sustituido automáticamente por el vicealcalde Eugenio Botí.
CONCEJALES:
José Alamo Antón | Toda la legislatura | Partido Liberal | Ensanche (nº 2) | |
Juan Albert López | Toda la legislatura | Partido Conservador | 1911 | |
Eugenio Botí Carbonell | Toda la legislatura | Partido Conservador |
Vicealcalde Alcalde (desde junio 1915) |
Casas Consistoriales (nº 3) |
Ramón Campos Puig | Toda la legislatura | Partido Conservador | Alcalde (hasta junio 1915) | 1911 |
Lorenzo Carbonell Santacruz | Toda la legislatura | Coalición Republicana | 1911 | |
Ernesto Chápuli Ausó | Toda la legislatura | Coalición Republicana | Ensanche (nº 3) | |
Antonio Chorro Dols | Toda la legislatura | Partido Conservador | Santa María (nº 3) | |
Sebastián Cid Granero | Toda la legislatura | Partido Liberal | 1911 | |
Florentino de Elizaicin España Bertrán de Lys Samper | Desde septiembre 2015 | Partido Conservador | Sustituyó a Miguel de Rojas | |
Miguel de Rojas Moreno | Hasta septiembre 1915 | Partido Conservador | San Francisco (nº 1) | |
Alfonso de Rojas Pascual de Bonanza | Toda la legislatura | Partido Liberal | Santa María (nº 1) | |
José Guardiola Ortiz | Toda la legislatura | Coalición Republicana | Consistoriales (nº 1) | |
Ángel Herrero Salmerón | Toda la legislatura | Coalición Republicana | 1911 | |
Julio Ibáñez Pérez-Monte | Toda la legislatura | Partido Republicano Reformista | 1911 | |
Juan Langucha Rojo | Toda la legislatura | Partido Liberal | 1911 | |
Enrique Limiñana Sevilla | Toda la legislatura | Partido Liberal | Plaza del Carmen (nº 3) | |
Arturo López Samper | Toda la legislatura | Partido Liberal | 1911 | |
Julio Maluenda Puig | Toda la legislatura | Partido Liberal | 1911 | |
Domingo Meliá Juan | Toda la legislatura | Partido Liberal | Plaza del Carmen (nº 2) | |
Ernesto Mendaro Alcazar | Toda la legislatura | Partido Liberal | 1911 | |
Gonzalo Mengual Segura | Toda la legislatura | Partido Liberal | 1911 | |
Diego Molina Ramos | Toda la legislatura | Coalición Republicana | 1911 | |
Pascual Ors Pérez | Toda la legislatura | Coalición Republicana | Teatro (nº 1) | |
Rafael Orts Monllor | Toda la legislatura | Partido Liberal | Teatro (nº 2) | |
Juan Palazón Belda | Toda la legislatura | Partido Liberal | Plaza del Carmen (nº 1) | |
Rafael Papi Mas | Toda la legislatura | Partido Liberal | 1911 | |
Ricardo Pascual del Pobil Chicherri |
Toda la legislatura |
Partido Liberal | Santa María (nº 2) | |
Francisco Pérez García | Toda la legislatura | Partido Liberal | San Antón (nº 1) | |
Edmundo Ramos Prevés | Toda la legislatura | Partido Liberal | 1911 | |
Vicente Ripoll Pérez | Toda la legislatura | Partido Liberal | San Francisco (nº 2) | |
Manuel Salinas Pérez | Toda la legislatura | Partido Liberal | Hernán Cortés (nº 1) | |
Fructuoso Sánchez Sampelayo | Toda la legislatura | Coalición Republicana | Hernán Cortés (nº 2) | |
Santiago Soler Asensi | Toda la legislatura | Coalición Republicana | 1911 | |
Federico Soto Mollá | Toda la legislatura | Partido Liberal | Consistoriales (nº 2) | |
Tomás Tato Ortega | Toda la legislatura | Partido Liberal | 1911 | |
Joaquín Vidal Galdó | Toda la legislatura | Partido Liberal | Ensanche (nº 1) |
COMPOSICIÓN DEL PLENO (35 ediles*):
GOBIERNO | OPOSICIÓN | ||
Partido Liberal | 21 | ||
Coalición republicana | 8 | ||
Partido Conservador | 5 | ||
Partido Republicano Reformista | 1 | ||
TOTAL | 35 | TOTAL | 0 |
*En realidad el pleno se componía de 36 ediles pero el republicano Antonio Rico, a pesar de ser electo en las elecciones municipales de 1914, no asumió el acta.
Legislatura anterior (1912-13)