Concejales del Ayuntamiento en la legislatura (1931-34)
El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales en España que propiciaron la Segunda República. Eran los primeros comicios locales que se celebraban en el país desde 1922.
En Alicante se eligieron 39 concejales, repartidos entre 8 distritos electorales en los que se dividió la ciudad. Cada distrito tenía 4, 5 o 6 ediles dependiendo de su población.
Antes de las elecciones, varios partidos alicantinos pactaron una alianza pre-electoral. El Partido Republicano Radical Socialista, el Partido Radical, el Partido Socialista Obrero Español, Acción Republicana, la Derecha Liberal Republicana y el Partido Republicano Federal constituyeron el llamado "bloque republicano".
De igual manera el Partido Liberal, Partido Conservador e independientes constituyeron el "bloque monárquico". Cabe señalar que ambos bloques eran extraoficiales, pues los candidatos se presentaron bajo las siglas de sus respectivos partidos.
Finalmente fueron electos 29 concejales republicanos (12 del PRRS, 6 del PR, 4 del PSOE, 3 de AR, 3 de la DLR y 1 del PRF) y 10 monárquicos (7 liberales, 2 conservadores y 1 independiente). El nuevo pleno se constituyó el 16 de abril de 1931.
La última sesión se celebró el 5 de octubre de 1934. Días después el Gobierno de España disolvió varios ayuntamientos del país a los que consideraba responsables de la huelga ganeral nacional e intento de golpe de estado que se cobró más de 1.500 muertos y provocó múltiples altercados entre el 5 y el 19 de octubre. El Ayuntamiento de Alicante fue uno de los afectados y todos los concejales fueron cesados.
ALCALDE:
Lorenzo Carbonell Santacruz | Partido Republicano Radical Socialista | Oeste |
Lorenzo Carbonell fue elegido alcalde con 37 votos a favor y 1 en blanco en la sesión del 16 de abril de 1931. El "bloque republicano" formó un gobierno de coalición.
CONCEJALES:
Rafael Alamo Ramón | Toda la legislatura | DLR | Gobierno | San Francisco |
Francisco Alberola Such | Toda la legislatura | Partido Liberal (Portavoz) | Oposición | Centro |
Franklin Albricias Goetz | Toda la legislatura | Acción Republicana | Vicealcalde. Cementerios | San Antón |
José Alonso Mallol |
Hasta mayo 1933 y desde septiembre 1933** |
PRRS | Mercados, Instrucción Pública y Revisión | San Francisco |
Vicente Antón García | Toda la legislatura |
PRRS Partido Radical (desde 1932) |
Gobierno | Extrarradio |
Casimiro Arqués Payá | Toda la legislatura | PRRS | Gobierno | Centro |
Pedro Beltrán de la Llave | Toda la legislatura | DLR | Gobernación. Subastas y concursos | Este |
Rafael Blasco García | Toda la legislatura | Partido Radical | Instrucción pública | Este |
Álvaro Botella Pérez | Hasta mayo 1933 y desde septiembre 1933** | PRRS | Gobierno | San Francisco |
Juan José Cremades Fons | Toda la legislatura | PRRS | Sanidad y beneficencia | San Antón |
Luis Ferrer Asín | Hasta 1932 | Partido Conservador | Oposición | Este |
Alfonso García Navarrete | Desde marzo 1932 | Partido Liberal | Oposición | Sustituyó a José Quera Urbano* |
Luis García Ruiz | Hasta 1932 | Partido Liberal | Oposición | Oeste |
Eliseo Gómez Serrano | Toda la legislatura | Acción Republicana | Educación | Este |
Manuel González Ramos | Toda la legislatura | PSOE (Portavoz) | Casas baratas | Extrarradio |
José Guardiola Ortiz | Hasta mayo 1933 y desde septiembre 1933** | PRRS | Gobierno | Oeste |
Lorenzo Llaneras Rico | Toda la legislatura | PRRS | Gobierno | Ensanche |
Nicolás Lloret Puerto | Toda la legislatura | Partido Radical | Hacienda | Centro |
José López Pérez | Toda la legislatura | Acción Republicana (Portavoz) | Gobierno | Ensanche |
Vicente Martínez Sansano | Toda la legislatura | PSOE | Gobierno | Oeste |
Ángel Martínez Torregrosa | Toda la legislatura | PSOE | Fomento | Ensanche |
Agustín Mora Valero | Toda la legislatura | Partido Radical | Alumbrado e incendios. Pantanos de Taibilla | San Fernando |
Miguel Navarro Llorente | Hasta 1932 | Partido Conservador | Oposición | San Antón |
César Oarrichena Genaro | Hasta 1933 | Partido Radical | Gobierno | San Fernando |
José Pérez García-Furió | Hasta mayo 1933 | PRF | Gobierno | Ensanche |
Antonio Pérez Llorca | Toda la legislatura | PRRS | Formación industrial | Extrarradio |
Antonio Pérez Torreblanca | Toda la legislatura | PRRS | Gobierno | San Francisco |
Manuel Pomares Monleón | Toda la legislatura | Partido Radical | Gobierno | Ensanche |
José Quera Urbano* | Hasta febrero 1932 | Partido Liberal | Oposición | Extrarradio |
José María Ribelles Gadea | Toda la legislatura | DLR | Gobierno | Centro |
José María Ruiz Pérez-Aguila | Toda la legislatura | Partido Radical | Gobierno | Extrarradio |
Vicente Sales Asín | Hasta 1932 | Partido Liberal | Oposición | San Antón |
Marcial Samper Ferrándiz | Toda la legislatura | PRRS | Mercados | Oeste |
Eleuterio Sánchez Giménez | Toda la legislatura | PRRS | Gobierno | Este |
José Sánchez Santana | Toda la legislatura | Partido Liberal | Oposición | San Francisco |
Ignacio Sevila Morant | Toda la legislatura | Partido Liberal | Oposición | Centro |
Rafael Sierra Bernabéu | Toda la legislatura | PSOE | Gobierno | San Antón |
José Tarí Navarro | Toda la legislatura | Independiente | Oposición | San Fernando |
* También fue electo concejal Ricardo Pascual del Pobil Chicherri en las elecciones, pero no asumió nunca el acta ni acudió a ningún pleno. Por otra parte, el candidato derrotado Alfonso García Navarrete recurrió los resultados a la Audiencia Terrotorial, quien le dio la razón y en 1932 fue proclamado concejal en sustititución de José Quera Urbano.
** José Alonso, Álvaro Botella y José Guardiola renunciaron oficialmente como concejales en mayo de 1933. Sin embargo en septiembre del mismo año quisieron recuperar sus cargos. El pleno admitió sus reingresos, aunque algunos concejales manifestaron que este proceder no era legal.
COMPOSICIÓN DEL PLENO (39 ediles)*:
Inaugural | |||
GOBIERNO | OPOSICIÓN | ||
PRRS | 12 | Partido Liberal | 6 |
PR | 6 | Partido Conservador | 2 |
PSOE | 4 | Independientes | 1 |
AR | 3 | ||
DLR | 3 | ||
PRF | 1 | ||
TOTAL | 29 | TOTAL | 9 |
Mayo 1933 | |||
GOBIERNO | OPOSICIÓN | ||
PRRS | 8 | Monárquicos | 5 |
PR | 7 | ||
PSOE | 4 | ||
AR | 3 | ||
DLR | 3 | ||
TOTAL | 25 | TOTAL | 5 |
Los partidos Liberal y Conservador se disolvieron en 1931. Los concejales de estas formaciones pasaron a integrar un único grupo de monárquicos.
Desde septiembre 1933 | |||
GOBIERNO | OPOSICIÓN | ||
PRRS | 11 | Monárquicos | 5 |
PR | 6 | ||
PSOE | 4 | ||
AR | 3 | ||
DLR | 3 | ||
TOTAL | 27 | TOTAL | 5 |
*Aunque oficialmente el pleno constaba de 39 concejales, en la práctica fueron 38 pues Ricardo Pascual del Pobil nunca asumió el acta ni tuvo ningún sustituto.
Legislatura anterior (1930-31)