Concejales del Ayuntamiento en la legislatura (1934-36)
En octubre de 1934 el gobierno radical-cedista disolvió algunos ayuntamientos de España a los que hacía responsables de la huelga general que cuasó múltiples altercados por todo el país y causó cerca de 2.000 muertos.
Uno de los ayuntamientos disueltos fue el Ayuntamiento de Alicante. Todos los ediles fueron cesados. Sin embargo, en vez de convocar nuevas elecciones municipales, el propio gobierno nombró a los nuevos concejales y alcaldes.
El nuevo ayuntamiento se constituyó el 20 de octubre de 1934. El último pleno de la legislatura fue celebrado el 4 de enero de 1936. Apenas unos días después el gobierno volvió a disolver el consistorio.
ALCALDE:
Alfonso Martín de Santa Olalla Esquerdo | Partido Radical |
Alfonso Martín de Santa Olalla fue elegido alcalde por el pleno municipal el 20 de octubre de 1934, con 5 votos a favor y 1 en blanco.
CONCEJALES:
Antonio Ayús García | Febrero 1935 - agosto 1935 | Gobierno | ||
Antonio Baeza Buades | Desde febrero 1935 | Gobierno | ||
José Julián Baeza Ivars | Toda la legislatura | Partido Radical | Vicealcalde | |
Mariano Baeza Llopis | Desde agosto 1935 | Sanidad y beneficencia | Sustituyó a Francisco Soler | |
Primitivo Baeza Molina | Desde agosto 1935 | Harina y pan. Trigos. Talleres. Circulación | Sustituyó a Felipe Herrero | |
José Bardisa Ibáñez | Toda la legislatura | Partido Radical | Colocación obrera. Alumbrado e incendios. Cementerios. Casas baratas. Formación industrial. Parques. Censo | |
Francisco Climent Pallarés | Desde agosto 1935 | Mercados y lonja. Fomento. Limpieza. Vías y obras | Sustituyó a Lino Esteve | |
Vicente Crespo Fuentes | Febrero 1935 - agosto 1935 | Gobierno | ||
Lino Esteve Sanz | Hasta agosto 1935 | Partido Radical | Banda de música. Caridad | |
Mariano Giménez Gabarrón | Desde agosto 1935 | Gobierno | Sustituyó a Vicente Crespo | |
José Gómez Sigüenza* | Desde febrero 1935 | Partido Radical | Gobierno | |
Virgilio Guigó Navarro | Desde agosto 1935 | Caridad. Guardia urbana | Sustituyó a Manuel Pérez | |
Felipe Herrero Arias | Hasta agosto 1935 | Partido Radical | Trigos | |
Enrique Madrid Galiana | Desde agosto 1935 | Comunión Tradicionalista | Prisión provincial | Sustituyó a Antonio Ayús |
Vicente Martínez Pinna | Toda la legislatura |
Gobernación Subastas y concursos (hasta agosto 1935) |
||
Vicente Mayor Climent | Hasta agosto 1935 | Partido Radical | Casas baratas | |
Manuel Pérez Rama | Hasta agosto 1935 | Partido Radical | Gobierno | |
Pascual Sánchez Aracil | Desde febrero 1935 | Reformatorio. Fomento pecuario | ||
Cándido Sánchez Muñoz | Toda la legislatura | Gobierno | ||
Francisco Soler Sellés | Febrero 1935 - agosto 1935 | Gobierno | ||
Juan José Tortosa Jiménez | Toda la legislatura | Partido Radical | Primera enseñanza. Instrucción pública | |
Manuel Vélez Guillén* | Febrero 1935 - agosto 1935 | Partido Radical | Gobierno | |
Ernesto Villar Lozano | Desde febrero 1935 | Banda de música. Teatros | ||
Andrés Villarrubia Fernández | Desde agosto 1935 | Gobierno | Sustituyó a Manuel Vélez | |
Francisco Zaragoza Onofre | Desde agosto 1935 | Partido Radical | Matadero, mercados y lonja | Sustituyó a Vicente Mayor |
*Manuel Vélez Guillén y José Gómez Sigüenza fueron nombrados también concejales por el gobierno, pero el mismo día (20-10-1934) que se constituyó el nuevo ayuntamiento fueron cesados alegando que no figuraban en el censo municipal. Fueron remplazados formalmente por Cándido Sánchez y Vicente Martínez el 31 de octubre de 1934. Sin embargo, el 6 de febrero de 1935 Vélez y Gómez fueron readmitidos.
En la última sesión plenaria se aprobó que Juan Llorca Pillet y Juan Sebastiá Tejeiro entrarían como nuevos concejales. Sin embargo, éstos no llegaron a tomar posesión pues el pleno fue disuelto pocos días después.
COMPOSICIÓN DEL PLENO (10-18 ediles*):
Hasta febrero 1935 | |||
GOBIERNO | OPOSICIÓN | ||
Partido Radical | 8 | ||
Otros/afiliación desconocida | 2 | ||
TOTAL | 10 | TOTAL | 0 |
Febrero 1935 - Agosto 1935 | |||
GOBIERNO | OPOSICIÓN | ||
Partido Radical | 9 | ||
Otros/afiliación desconocida | 9 | ||
TOTAL | 18 | TOTAL | 0 |
Desde agosto 1935 | |||
GOBIERNO | OPOSICIÓN | ||
Partido Radical | 5 | ||
Comunión Tradicionalista | 1 | ||
Otros/afiliación desconocida | 12 | ||
TOTAL | 18 | TOTAL | 0 |
*La legislatura comenzó con 10 ediles, pero 4 meses después el pleno se amplió a 18 ediles.