Concejales del Ayuntamiento en la legislatura (1946-49)
Publicado por David Rubio el Mié, 03/01/2018 - 03:52
Fecha:
6 de abril de 1946 - 5 de febrero de 1949
Descripción:
Los concejales fueron nombrados directamente por el gobierno nacional, igual que el alcalde.
La legislatura dio comienzo el 6 de abril de 1946. El pleno se disolvió el 31 de diciembre de 1948.
ALCALDE:
Manuel Montesinos Gómiz | Movimiento Nacional |
El alcalde Manuel Montesinos fue nombrado por el gobernador civil de Alicante el 6 de abril de 1946.
CONCEJALES:
José Abad Gonsálbez | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Cementerios | |
Enrique Artiaga Ripol | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Gobierno | |
Francisco Bartolomé Masiá | Hasta 1947 | Movimiento Nacional | Gobierno | |
Joaquín de Quero Brabo | Toda la legislatura | Movimiento Nacional |
Vicealcalde Hacienda. Aguas |
|
Julio Escoto Trezo-Río | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Educación | |
Lamberto García Atance | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Gobierno | |
Andrés Gascuñana Hernando | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Sanidad y beneficencia | |
Ramón Guilabert Davó | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Fomento, Fiestas y Subastas | |
Manuel Ibáñez Rodes | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Servicios técnicos. Tráfico. Talleres y parque móvil | |
Tomás Morató Lis | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Gobierno | |
Eladio Pérez del Castillo | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Gobierno | |
Francisco Pérez Soler | 1947 - noviembre 1948 | Movimiento Nacional | Gobierno | Sustituyó a Francisco Bartolomé |
Antonio Ramós Carratalá | Hasta abril 1948 | Movimiento Nacional | Gobierno | |
Alfonso Rey Pastor | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Canales del Taibilla | |
Fernando Riera García | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Gobernación | |
José Rodes Fajardo | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Banda de música | |
José Romeu Zarandieta | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Abastos. Parques | |
Miguel Samper Grao | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Colocación obrera | |
José Serra Naya | Hasta junio 1948 | Movimiento Nacional | Limpieza |
COMPOSICIÓN DEL PLENO (19 ediles):
1946-48 | |||
GOBIERNO | OPOSICIÓN | ||
Movimiento Nacional | 19 | ||
TOTAL | 19 | TOTAL | 0 |
1948 | |||
GOBIERNO | OPOSICIÓN | ||
Movimiento Nacional | 16 | ||
TOTAL | 16 | TOTAL | 0 |
Legislatura anterior (1942-46)
Fuente:
Elaboración propia
Galería de fotos: