Concejales del Ayuntamiento en la legislatura (1952-55)
Un tercio de los concejales fueron electos democráticamente por los cabezas de familia, en elecciones celebradas el 25 de noviembre de 1951. Otro tercio era nombrado por el gobernador civil entre miembros de entidades públicas. El tercio restante era elegido por sindicatos oficiales. Los cargos eran nombrado para 2 legislaturas, por lo que solo se renovó la mitad de la corporación.
El alcalde era nombrado directamente por el gobernador civil de Alicante.
La legislatura dio comienzo en el pleno celebrado el 3 de febrero de 1952.
ALCALDES:
Francisco Alberola Such | Hasta octubre 1954 | Movimiento Nacional |
Agatángelo Soler Llorca | Desde octubre 1954 | Movimiento Nacional |
El alcalde Francisco Alberola fue nombrado por el gobernador civil de Alicante. Cesó justo antes de las siguientes elecciones municipales, en octubre de 1954. El gobernador civil nombró a Agatángelo Soler como su sustituto.
CONCEJALES:
José Albaladejo Santacreu | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Gobierno | Entidades |
Enrique Artiaga Ripol | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Aeropuerto | Sindical |
José Carbonell Zaragoza | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Servicios técnicos | Familiar |
Manuel Díaz Lancho | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Gobierno | Sindical |
Alfredo Escrich Colomer | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Catastro rústico | Sindical |
José Galán Benítez | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Fomento | Entidades |
Lamberto García Atance | Toda la legislatura | Movimiento Nacional |
Vicealcalde Cultura, educación y propaganda |
Entidades |
Andrés Gascuñana Hernando | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Sanidad, beneficencia y cementerios | Entidades |
Maximiliano Jarabo López | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Espectáculos | Sindical |
Ascensio Navarro Marcili | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Aguas. Turismo | Familiar |
Florencio Pérez Hurtado | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Hacienda | Entidades |
José Romeu Zarandieta | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Subastas y concursos | Familiar |
Miguel Samper Grao | Hasta octubre 1952 | Movimiento Nacional | Colocación obrera | Familiar |
Pascual Sempere Quilis | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Ferias y mercados. Fiestas | Sindical |
Pedro Sorribes Mora | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Abastos | Familiar |
Agatángelo Soler Llorca | Toda la legislatura | Movimiento Nacional |
Gobierno Alcalde (desde octubre 1954) |
Entidades |
José Tomás Torregrosa Torregrosa | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Gobierno | Familiar |
Paulino Verdú Pérez | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Gobierno | Sindical |
COMPOSICIÓN DEL PLENO (19 ediles):
GOBIERNO | OPOSICIÓN | ||
Movimiento Nacional | 19 | ||
TOTAL | 19 | TOTAL | 0 |
Legislatura anterior (1949-52)