Concejales del Ayuntamiento en la legislatura (1955-58)
Publicado por David Rubio el Mié, 03/01/2018 - 03:02
Fecha:
5 de febrero de 1955 - 1 de febrero de 1958
Descripción:
Un tercio de los concejales fueron electos democráticamente por los cabezas de familia, en elecciones celebradas el 21 de noviembre de 1954.
Otro tercio era nombrado por el gobernador civil entre miembros de entidades públicas. El tercio restante era elegido por sindicatos oficiales. Los cargos se legían para 2 legislaturas, por lo que solo se renovó la mitad de la corporación.
El alcalde era nombrado directamente por el gobernador civil de Alicante.
La legislatura dio comienzo en el pleno celebrado el 6 de febrero de 1955.
ALCALDE:
Agatángelo Soler Llorca | Movimiento Nacional |
CONCEJALES:
José Albaladejo Santacreu | Movimiento Nacional | Cultura, educación y propaganda | Entidades |
Inocencio Alcaraz Sellés | Movimiento Nacional | Gobierno | Sindical |
José Campos Ortiz | Movimiento Nacional | Gobierno | Familiar |
Pedro Carbonell Zaragoza | Movimiento Nacional | Fiestas | Familiar |
Manuel Díaz Lancho | Movimiento Nacional | Tráfico, talleres y alumbrado | Sindical |
Juan Die Coig | Movimiento Nacional | Gobierno | Entidades |
José Galán Benítez | Movimiento Nacional | Gobierno | Entidades |
Eugenio Grau Soto | Movimiento Nacional | Gobierno | Familiar |
Pedro Herrero Rubio | Movimiento Nacional | Sanidad | Entidades |
Enrique Icardo Rico | Movimiento Nacional | Gobierno | Sindical |
Francisco Muñoz Llorens | Movimiento Nacional | Fomento | Entidades |
Ascensio Navarro Marcili | Movimiento Nacional | Servicios municipalizados | Familiar |
Pascual Navarro Rocamora | Movimiento Nacional | Gobierno | Familiar |
Florencio Pérez Hurtado | Movimiento Nacional | Gobierno | Entidades |
Antonio Rivero Peral | Movimiento Nacional | Servicios técnicos | Sindical |
Ramón Saéz Garrido | Movimiento Nacional | Gobierno | Sindical |
Pascual Sempere Quilis | Movimiento Nacional | Ferias y mercados | Sindical |
Juan Sorribes Mora | Movimiento Nacional | Vicealcalde | Familiar |
Rafael Tato Bahamonte | Movimiento Nacional | Hacienda | Entidades |
José Tomás Torregrosa Torregrosa | Movimiento Nacional | Gobierno | Familiar |
Paulino Verdú Pérez | Movimiento Nacional | Parques | Sindical |
COMPOSICIÓN DEL PLENO (22 ediles):
Toda la legislatura | |||
GOBIERNO | OPOSICIÓN | ||
Movimiento Nacional | 22 | ||
TOTAL | 22 | TOTAL | 0 |
Legislatura anterior (1952-55)
Fuente:
Elaboración propia
Galería de fotos: