Concejales del Ayuntamiento en la legislatura (1958-61)
Publicado por David Rubio el Mié, 03/01/2018 - 02:56
Fecha:
2 de febrero de 1958 - 4 de febrero de 1961
Descripción:
Un tercio de los concejales fueron electos democráticamente por los cabezas de familia en las elecciones municipales del 24 de noviembre de 1957. Otro tercio era nombrado por el gobernador civil entre miembros de entidades públicas. El tercio restante era elegido por sindicatos oficiales. El alcalde era nombrado directamente por el gobernador civil.
Como los cargos duraban 2 legislaturas, solo se renovó la mitad de la corporación.
El pleno se constituyó el 2 de febrero de 1958, tras las elecciones celebradas el 24 de noviembre de 1957. Se disolvió en la sesión del 31 de enero de 1961, terminando así la legislatura.
ALCALDE:
Agatángelo Soler Llorca | Toda la legislatura | Movimiento Nacional |
CONCEJALES:
Inocencio Alcaraz Sellés | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Alumbrado. Ferias y mercados | Sindical |
José Campos Ortiz | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Gobierno | Familiar |
Pedro Carbonell Zaragoza | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Fiestas | Familiar |
José Cartagena Sempere | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Bomberos | Sindical |
Fernando Claramunt López | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Parques | Entidades |
Martín Cutillas Sirvent | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Gobierno | Sindical |
Juan Die Coig | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Cultura, educación y prensa | Entidades |
Arecio Isaac Gómez Padilla | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Gobierno | Familiar |
Eugenio Grau Soto | Hasta agosto 1960 | Movimiento Nacional | Gobierno | Familiar |
Pedro Herrero Rubio | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Sanidad | Entidades |
Enrique Icardo Rico | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Gobierno | Sindical |
José Lamaignere Vila | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Turismo | Entidades |
José Lassaletta Pérez | Hasta abril 1960 | Movimiento Nacional | Talleres | Familiar |
Manuel Martínez Berasaluce | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Gobierno | Sindical |
Francisco Muñoz Llorens | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Fomento | Entidades |
Pascual Navarro Rocamora | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Gobierno | Familiar |
Antonio Rivero Peral | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Servicios técnicos | Sindical |
Ramón Sáez Garrido | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Gobierno | Sindical |
Manuel Soriano Antón | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Tráfico | Familiar |
Juan Sorribes Mora | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Vicealcalde | Entidades |
Rafael Tato Bahamonte | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Hacienda | Entidades |
COMPOSICIÓN DEL PLENO (22 ediles):
1958-60 | |||
GOBIERNO | OPOSICIÓN | ||
Movimiento Nacional | 22 | ||
TOTAL | 22 | TOTAL | 0 |
1960-61 | |||
GOBIERNO | OPOSICIÓN | ||
Movimiento Nacional | 20 | ||
TOTAL | 20 | TOTAL | 0 |
Legislatura anterior (1955-58)
Fuente:
Elaboración propia
Galería de fotos: