Concejales del Ayuntamiento en la legislatura (1961-64)
Un tercio de los concejales fueron electos democráticamente por los cabezas de familia. Otro tercio era nombrado por el gobernador civil entre miembros de entidades públicas. El tercio restante era elegido por sindicatos oficiales. El alcalde era directamente nombrado por el gobernador civil.
Como los cargos duraban 2 legislaturas, solo se renovó la mitad de la corporación.
El pleno se constituyó en sesión del 5 de febrero de 1961, después de las elecciones municipales celebradas el 27 de noviembre de 1960. Se disolvió el 31 de enero de 1964.
ALCALDES:
Agatángelo Soler Llorca | Hasta octubre 1963 | Movimiento Nacional |
Fernando Flores Arroyo | Desde octubre 1963 | Movimiento Nacional |
Tercera legislatura de Agatángelo Soler como alcalde. Poco antes de acabar la legislatura, el alcalde dimitió y fue sustituido por el concejal Fernando Flores quien fue investido el 14 de octubre de 1963.
CONCEJALES:
Juan de Dios Aguilar Gómez | Movimiento Nacional | Enseñanza | Familiar |
Francisco Arraez Montesinos | Movimiento Nacional | Gobierno | Sindical |
José Carbonell Zaragoza | Movimiento Nacional | Gobernación | Familiar |
José Cartagena Sempere | Movimiento Nacional | Fomento. Tabarca. Bomberos | Sindical |
Fernando Claramunt López | Movimiento Nacional | Fiestas. Parques | Entidades |
Martín Cutillas Sirvent | Movimiento Nacional | Limpieza y riegos | Sindical |
Manuel Díaz Lancho | Movimiento Nacional | Ferias y mercados. Alumbrado | Familiar |
Arecio Gómez Padilla | Movimiento Nacional | Gobierno | Familiar |
Fernando Flores Arroyo | Movimiento Nacional |
Gobierno Alcalde (desde octubre 1963) |
Entidades |
José Lamaignere Vila | Movimiento Nacional | Turismo | Entidades |
Manuel Martínez Berasaluce | Movimiento Nacional | Inválidos civiles | Sindical |
Rafael Martínez Morella | Movimiento Nacional | Servicios municipalizados | Entidades |
Juan Miguel Martínez Mataix | Movimiento Nacional | Espectáculos | Familiar |
Francisco Montesinos Giner | Movimiento Nacional | Gobierno | Entidades |
Juan Pastor Catalán | Movimiento Nacional | Deportes y castastro rústico | Sindical |
Gaspar Peral Baeza | Movimiento Nacional | Cultura, educación y prensa | Sindical |
Bernardo Pérez Sales | Movimiento Nacional | Hacienda | Entidades |
Vicente Reyes Mas | Movimiento Nacional | Sanidad, beneficiencia y cementerios | Familiar |
Manuel Soriano Antón | Movimiento Nacional | Servicios técnicos. Talleres municipales. Tráfico | Familiar |
Juan Sorribes Mora | Movimiento Nacional |
Vicealcalde Urbanismo |
Entidades |
Ricardo Varón Gómez | Movimiento Nacional | Gobierno | Sindical |
COMPOSICIÓN DEL PLENO (22 ediles):
1960-63 | |||
GOBIERNO | OPOSICIÓN | ||
Movimiento Nacional | 22 | ||
TOTAL | 22 | TOTAL | 0 |
Desde octubre 1966 | |||
GOBIERNO | OPOSICIÓN | ||
Movimiento Nacional | 21 | ||
TOTAL | 21 | TOTAL | 0 |
Legislatura anterior (1958-61)