Concejales del Ayuntamiento en la legislatura (1974-79)
Última legislatura con el sistema político franquista.
Un tercio de los concejales fueron electos democráticamente por los cabezas de familia en elecciones municipales convocadas el 13 de noviembre de 1973. Otro tercio fue elegido por sindicatos oficiales. El tercio restante fue nombrado por el gobernador civil entre miembros de entidades públicas.
Los cargos se elegían para 2 legislaturas, por lo que la mitad de los concejales habían sido ya nombrados en 1970. El alcalde era directamente nombrado por el gobernador civil.
El nuevo pleno se constituyó el 3 de febrero de 1974. Esta legislatura fue la más larga del Ayuntamiento de Alicante, durante todo el siglo XX.
ALCALDES:
Francisco García Romeu | Hasta febrero 1976 | Movimiento Nacional |
José Manuel Martínez Aguirre | Febrero 1976 - abril 1977 | Movimiento Nacional |
Ambrosio Luciáñez Piney | Abril 1977 - febrero 1979 | Federación Social Independiente |
Pascual Coloma Segorb | Desde febrero 1979 | Movimiento Nacional |
El alcalde García Romeu había sido nombrado por el gobernador civil en la anterior legislatura.
El regidor dimitió 3 años después, por lo que su vicealcalde Martínez Aguirre le sucedió automáticamente en su puesto el 1 de febrero de 1976.
Éste segundo también renunció a mitad de la legislatura, quedándose como concejal. En principio debía sustituirle el vicealcalde Pascual Coloma, pero renunció a elló y el nombramiento pasó al segundo teniente-alcalde Ambrosio Luciáñez el 25 de abril de 1977.
Sin embargo, 2 años después Ambrosio también dimitió, como alcalde y concejal. Ahora si fue sustituido por Pascual Coloma para los últimos meses antes de convocarse las primeras elecciones municipales democráticas de la Transición.
CONCEJALES:
Antonio Alburquerque Lorencio | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Parques | Sindical |
Mercedes Alonso Rodríguez de Tembleque | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Enseñanza básica | Entidades |
Tomás Badías Aznar | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Alumbrado público | Entidades |
Joaquín Berenguer Aznar | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Gobierno | Sindical |
Pascual Coloma Segorb | Toda la legislatura | Movimiento Nacional |
Vicealcalde (Desde febrero 1976) Urbanismo |
Entidades |
José Corbí Payá | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Limpieza | Sindical |
Francisco Martín de Santa Olalla Valenzuela | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Deportes | Familia |
Adrián Dupuy Fajardo | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Turismo | Sindical |
Fernando Fajardo Sánchez | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Transporte urbano | Familia |
José Ivorra Gisbert | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Gobierno | Sindical |
José Llorca Soler | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Tráfico | Sindical |
Ambrosio Luciáñez Piney | Hasta Febrero 1979 | Federación Social Independiente |
Mercados. Matadero. Pedanías Alcalde (Desde abril 1977) |
Familia |
Evaristo Manero Pérez | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Reclutamiento | Familia |
José Manuel Martínez Aguirre | Toda la legislatura | Movimiento Nacional |
Vicealcalde (Hasta febrero 1976) Alcalde (Febrero 1976 - abril 1977) |
Entidades |
Eliseo Quintanilla Almagro | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Sanidad | Sindical |
Vicente Peris Sánchez | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Fondo editorial | Sindical |
José Ramón Pomares | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Hacienda | Familia |
Tomás Tarruella Alonso | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Bomberos. Playas | Familia |
Juan Carlos Tur Ayela | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Ayudas familiares | Entidades |
Tomás Valcárcel Deza | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Fiestas. Castillos | Familia |
Virtudes Zaragoza Ponce | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Cultura. Educación. Patrimonio histórico | Entidades |
COMPOSICIÓN DEL PLENO (21 ediles):
1973 - Febrero 1979 | |||
GOBIERNO | OPOSICIÓN | ||
Movimiento Nacional | 20 | ||
FSI | 1 | ||
TOTAL | 21 | TOTAL | 0 |
Febrero 1979 - Abril 1979 | |||
GOBIERNO | OPOSICIÓN | ||
Movimiento Nacional | 19 | ||
FSI | 1 | ||
TOTAL | 20 | TOTAL | 0 |
Legislatura anterior (1971-74)