Concejales del Ayuntamiento en la legislatura (1995-99)
El Partido Popular ganó las elecciones municipales por primera vez en su historia, y lo hizo con mayoría absoluta. Se celebraron el 28 de mayo de 1995.
ALCALDE:
Luis Bernardo Díaz Alperi | Toda la legislatura | PP |
El pleno se constituyó el 17 de junio de 1995. Luis Alperi fue elegido alcalde con 14 votos a favor. Era la primera vez que una persona del Partido Popular se convertía en alcalde de Alicante.
El socialista Ángel Luna recibió 10 votos. José Luis Romero (EU) sacó 3 votos.
El concejal socialista Alejandro Bas se pasó al grupo mixto a mitad de la legislatura, aunque apenas un año después se volvió a integrar en el grupo del PSOE.
Al final de la legislatura la concejala y portavoz socialista María Ángeles Palmer falleció, terminando la legislatura sin ser sustituida.
El pleno se disolvió el 30 de junio de 1996.
CONCEJALES:
Conrado Albaladejo Tello | Toda la legislatura | PSOE | Oposición | Electo (nº 4) |
José Rafael Arnau Aniorte | Toda la legislatura | PSOE | Oposición | Electo (nº 5) |
María Luz Ballesteros Sáez | Hasta junio 1998 |
PSOE No adscrita (desde Octubre 1997) |
Oposición | Electa (nº 10) |
Sebastián Agustín Baró Ariza | Toda la legislatura | PP | Juventud | Electo (nº 11) |
Alejandro Bas Carratalá | Toda la legislatura |
PSOE No adscrito (octubre 1997 - septiembre 1998) |
Oposición | Electo (nº 6) |
María Concepción Bru Ronda | Hasta Febrero 1996 | PSOE | Oposición | Electa (nº 3) |
Julio Francisco de España Moya | Toda la legislatura | PP | Gobierno | Electo (nº 2) |
María Isabel Díez de la Lastra Barbadilla | Hasta junio 1996 | PP (portavoz) | Vicealcaldesa. Urbanismo | Electa (nº 4) |
Manuel Ferrándiz Oltra | Toda la legislatura | PP | Deportes | Electo (nº 13) |
José Ramón García Santos | Toda la legislatura | PP | Urbanismo. Vivienda. Agricultura | Electo (nº 12) |
Francisco Javier Gutiérrez Miguélez | Toda la legislatura | PSOE | Oposición | Electo (nº 9) |
Ángel Luna González | Hasta junio 1996 | PSOE (portavoz) | Oposición | Electo (nº 1) |
Antonio Mira-Perceval Pastor | Toda la legislatura | PSOE | Oposición | Electo (nº 2) |
Enrique Montalvo Llanos | Toda la legislatura | PP | Servicios. Manteniemiento | Electo (nº 9) |
Pedro Muñoz Gómez | Toda la legislatura | PSOE | Oposición | Electo (nº 8) |
María Ángeles Palmer Montes | Hasta mayo 1999 | PSOE (portavoz desde Junio 1996) | Oposición | Electa (nº 7) |
José Luis Pamblanco Ayela | Toda la legislatura | PP | Comercio. Industria. Turismo | Electo (nº 5) |
Rafael Francisco Pastor Mico | Toda la legislatura | PP | Personal | Electo (nº 8) |
María del Camino Remiro Ayensa | Toda la legislatura | EU-Los Verdes | Oposición | Electo (nº 3) |
José María Rodríguez Galant | Toda la legislatura | PP | Movimiento vecinal. Servicios Sociales | Electo (nº 14) |
José Luis Romero Gómez | Toda la legislatura | EU-Los Verdes (portavoz) | Oposición | Electo (nº 1) |
Pedro Romero Ponce | Toda la legislatura | PP (portavoz desde junio 1996) | Cultura. Educación | Electo (nº 10) |
Pablo Manuel Rosser Limiñana | Toda la legislatura |
EU-Los Verdes No adscrito (desde septiembre 1997) |
Oposición | Electo (nº 2) |
José Antonio Rovira Jover | Toda la legislatura | PP | Protección Civil | Electo (nº 6) |
María Ángeles Sánchez Brufal | Desde febrero 1996 | PSOE | Oposición | Sustituyó a María Concepción Bru |
José Ramón Sempere Vera | Desde junio 1998 | PSOE | Oposición | Sustituyó a María Luz Ballesteros |
Juan Seva Martínez | Toda la legislatura | PP |
Vicealcalde (desde Junio 1996) Hacienda. Personal |
Electo (nº 7) |
Luis Mariano Tébar Ortiz | Desde junio 1996 | PSOE | Oposición | Sustituyó a Ángel Luna |
Casto Valdés Rodríguez | Desde junio 1996 | PP | Sanidad | Sustituyó a Maribel de la Lastra |
Miguel Valor Piedro | Toda la legislatura | PP | Gobierno | Electo (nº 3) |
COMPOSICIÓN DEL PLENO (27 ediles):
1995 - 1997 | |||
GOBIERNO | OPOSICIÓN | ||
PP | 14 | PSOE | 10 |
EU-LOS VERDES | 3 | ||
TOTAL | 14 | TOTAL | 13 |
1997 - 1998 | |||
GOBIERNO | OPOSICIÓN | ||
PP | 14 | PSOE | 8 |
EU-LOS VERDES | 2 | ||
NO ADSCRITOS | 3 | ||
TOTAL | 14 | TOTAL | 13 |
1998 - 1999 | |||
GOBIERNO | OPOSICIÓN | ||
PP | 14 | PSOE | 10 |
EU-LOS VERDES | 2 | ||
NO ADSCRITOS | 1 | ||
TOTAL | 14 | TOTAL | 13 |
1999 | |||
GOBIERNO | OPOSICIÓN | ||
PP | 14 | PSOE | 9 |
EU-LOS VERDES | 2 | ||
NO ADSCRITO | 1 | ||
TOTAL | 14 | TOTAL | 12 |
Legislatura anterior (1991-95)