Plantilla del Lucentum (2008-09)
P. J. | Puntos | ||
Bernardo Hernández Arencibia | Base | 40 | 199 |
Pedro Llompart Usón | Base | 37 | 226 |
Kyle Eric Hill | Escolta | 40 | 494 |
Alfonso Sánchez Delgado | Escolta | 13 | 27 |
José Miguel Urtasun Uriz | Escolta | 40 | 507 |
Axel Weigand | Alero | 39 | 174 |
Carlos Alberto Cazorla Medina | Ala-pívot | 36 | 176 |
Taylor Burton Coppenrath | Ala-pívot | 40 | 413 |
Jorge García Navea | Ala-pívot | 40 | 405 |
Martynas Andriuskevicius | Pívot | 40 | 366 |
Guillermo Rejón Miguel | Pivot | 38 | 233 |
Entrenador: Óscar Quintana Viar
Resumen de la temporada:
Segunda temporada consecutiva en LEB Oro (segunda categoría nacional). El club pierde el patrocinio de Alicante Costa Blanca y recupera su denominación original de Lucentum. La directiva dedice mantener a Óscar Quintana como entrenador, tras un buen final en la campaña anterior pese no haber logrado el objetivo del ascenso. El equipo sufre la baja de Lucio Ángulo, aunque realiza algunos fichajes interesantes como Pedro Llompart, Txemi Urtasun, Andriuskevicius o la vuelta de Guillermo Rejón y Berni Hernández.
Después de un comienzo ilusionante ganando los 9 primeros partidos, el equipo alicantino logra clasificarse para la final de la Copa Prínicipe como líder de la competición. Gana la final al Melilla, por lo que consigue su segundo título oficial de la historia del club.
2 derrotas en los enfrentamientos directos ante el Valladolid le impiden al Lucentum ser primero de la clasificación por el basquetaverage particular y pierde el ascenso directo. En la primera eliminatoria de playoff logra vencer al Burgos. El ascenso se juega en una Final-4 en Fuenlabrada. Los lucentinos ganan las semifinales contra el Villa Los Barrios y la final ante el Melilla.
Así pues, el Lucentum regresaba a la Liga ACB (la primera categoría nacional) por tercera vez en su historia tan solo 2 años después de haber descendido de ella.
PARTIDO JUGADOS (40):
Villa de los Barrios 52 - Lucentum 55 | 19-9-08 | Jornada 1 de LEB Oro |
Lucentum 71 - Ciudad de la Laguna 57 | 28-9-08 | Jornada 2 de LEB Oro |
Lérida 78 - Lucentum 81 | 3-10-08 | Jornada 3 de LEB Oro |
Lucentum 79 - Breogán Lugo 78 | 12-10-08 | Jornada 4 de LEB Oro |
Vich 90 - Lucentum 92 | 18-10-08 | Jornada 5 de LEB Oro |
Lucentum 74 - Palma 59 | 26-10-08 | Jornada 6 de LEB Oro |
Rosalía de Castro 62 - Lucentum 79 | 31-10-08 | Jornada 7 de LEB Oro |
Lucentum 93 - Cáceres 84 | 8-11-08 | Jornada 8 de LEB Oro |
Lucentum 104 - Melilla 75 | 16-11-08 | Jornada 9 de LEB Oro |
Tenerife 110 - Lucentum 107 | 21-11-08 | Jornada 10 de LEB Oro |
Lucentum 61 - Valladoild 67 | 30-11-08 | Jornada 11 de LEB Oro |
León 76 - Lucentum 66 | 6-12-08 | Jornada 12 de LEB Oro |
Lucentum 83 - Burgos 64 | 14-12-08 | Jornada 13 de LEB Oro |
Gandía 66 - Lucentum 76 | 20-12-08 | Jornada 14 de LEB Oro |
Lucentum 90 - Illescas 60 | 4-1-09 | Jornada 15 de LEB Oro |
Axarquia Málaga 71 - Lucentum 80 | 9-1-09 | Jornada 16 de LEB Oro |
Lucentum 87 - Mallorca 60 | 16-1-09 | Jornada 17 de LEB Oro |
Lucentum 89 - Villa de Barrios 65 | 24-1-09 | Jornada 18 de LEB Oro |
Lucentum 95 - Melilla 60 | 1-2-09 | Final Copa Príncipe |
Ciudad de la Laguna 82 - Lucentum 80 | 6-2-09 | Jornada 19 de LEB Oro |
Lucentum 67 - Lérida 57 | 15-2-09 | Jornada 20 de LEB Oro |
Beográn Lugo 74 - Lucentum 86 | 21-2-09 | Jornada 21 de LEB Oro |
Lucentum 97 - Vich 77 | 1-3-09 | Jornada 22 de LEB Oro |
La Palma 80 - Lucentum 74 | 6-3-09 | Jornada 23 de LEB Oro |
Lucentum 77 - Rosalía de Castro 79 | 14-3-09 | Jornada 24 de LEB Oro |
Cáceres 65 - Lucentum 84 | 20-3-09 | Jornada 25 de LEB Oro |
Melilla 71 - Lucentum 52 | 27-3-09 | Jornada 26 de LEB Oro |
Lucentum 100 - Tenerife 70 | 3-4-09 | Jornada 27 de LEB Oro |
Valladolid 81 - Lucentum 67 | 8-4-09 | Jornada 28 de LEB Oro |
Lucentum 70 - León 79 | 15-4-09 | Jornada 29 de LEB Oro |
Burgos 77 - Lucentum 83 | 19-4-09 | Jornada 30 de LEB Oro |
Lucentum 85 - Gandía 79 | 25-4-09 | Jornada 31 de LEB Oro |
Illescas 50 - Lucentum 67 | 2-5-09 | Jornada 32 de LEB Oro |
Lucentum 95 - Axarquia Málaga 67 | 8-5-09 | Jornada 33 de LEB Oro |
Mallorca 79 - Lucentum 91 | 15-5-09 | Jornada 34 de LEB Oro |
Lucentum 89 - Burgos 69 | 19-5-09 | Primer partido 1/4 playoff de ascenso |
Burgos 75 - Lucentum 71 | 22-5-09 | Segundo partido 1/4 playoff de ascenso |
Lucentum 84 - Burgos 57 | 24-5-09 | Tercer partido 1/4 playoff de ascenso |
Villa de Barrios 81 - Lucentum 84 | 30-5-09 | Semifinales playoff de ascenso |
Melilla 66 - Lucentum 72 | 31-5-09 | Final playoff de ascenso |
CLASIFICACIÓN LEB ORO:
1. | Valladolid | 25 | Ascenso directo |
2. | LUCENTUM | 25 | Playoff ascenso |
3. | Melilla | 23 | Playoff ascenso |
4. | Breogán Lugo | 23 | Playoff ascenso |
5. | Tenerife | 21 | Playoff ascenso |
6. | Axarquía Málaga | 19 | Playoff ascenso |
7. | Villa Los Barrios | 18 | Playoff ascenso |
8. | León | 18 | Playoff ascenso |
9. | Burgos | 18 | Playoff ascenso |
10. | Lérida | 18 | |
11. | Cáceres | 15 | |
12. | Vich | 15 | |
13. | Ciudad de La Laguna | 15 | |
14. | La Palma | 14 | |
15. | Mallorca | 12 | |
16. | Gandía | 11 | |
17. | Illescas | 8 | Descenso |
18. | Rosalía de Castro | 8 | Descenso |