Plantilla del Lucentum (2010-11)
P. J. | Puntos | ||
Thomas Huertel | Base | 31 | 295 |
Ariel Ibarra Matías | Base | 3 | 2 |
Pedro Llompart Usón | Base | 34 | 214 |
Bojan Popovic | Base | 11 | 58 |
Serkan Erdogan | Escolta | 14 | 158 |
Kenneth Brian Hasbrouck | Escolta | 20 | 216 |
Alejandro Urtasun Uriz | Escolta | 25 | 96 |
David Guardia Ramos | Alero | 2 | 0 |
Mario Stojic | Alero | 32 | 255 |
Axel Weigand | Alero | 11 | 5 |
Carlos Alberto Cazorla Medina | Ala-pívot | 31 | 34 |
Justin Doellman | Ala-pívot | 34 | 445 |
Martin Rancik | Ala-pívot | 19 | 174 |
Martynas Andriuskevicius | Pívot | 34 | 265 |
Iñaki De Miguel Villa | Pívot | 9 | 13 |
Guillermo Rejón Miguel | Pívot | 25 | 20 |
Pape Laye Sow | Pívot | 10 | 98 |
Entrenadores: Óscar Quintana Viar y Jesús Vidorreta Gómez
Resumen de la temporada:
Segunda temporada consecutiva del Lucentum en ACB (primera categoría nacional). Por cuarta temporada seguida la directiva continúa confiando en Óscar Quintana como entrenador. El equipo que logró la permanencia la pasada campaña prácticamente se mantiene, y se fichan algunos jugadores como Justin Doellman o Thomas Huertel.
Aún así el equipo solo logra ganar uno de los primeros 8 partidos (curiosamente contra el Real Madrid). El entrenador Quintana es destituido y se ficha a Txus Vidorreta como sustituto. El fichaje en diciembre de Kenny Hasbrouck fue determinante para que el Lucentum mejorara resultados y saliera del fondo de la clasificación.
Finalmente el equipo alicantino consigue cerrar la permanencia en la antepenúltima jornada ganando ante el Granada.
PARTIDO JUGADOS (34):
Baskonia 92 - Meridiano 47 | 3-10-10 | Jornada 1 de ACB |
Meridiano 68 - Fuenlabrada 76 | 10-10-10 | Jornada 2 de ACB |
Sevilla 65 - Meridiano 49 | 17-10-10 | Jornada 3 de ACB |
Meridiano 59 - Menorca 61 | 24-10-10 | Jornada 4 de ACB |
Meridiano 78 - Real Madrid 67 | 30-10-10 | Jornada 5 de ACB |
Bilbao 71 - Meridiano 59 | 7-11-10 | Jornada 6 de ACB |
Meridiano 67 - Manresa 70 | 14-11-10 | Jornada 7 de ACB |
Estudiantes 92 - Meridiano 72 | 21-11-10 | Jornada 8 de ACB |
Meridiano 71 - Joventut 75 | 28-11-10 | Jornada 9 de ACB |
Valladolid 79 - Meridiano 63 | 4-12-10 | Jornada 10 de ACB |
Meridiano 80 - Málaga 72 | 12-12-10 | Jornada 11 de ACB |
Gran Canaria 52 - Meridiano 53 | 19-12-10 | Jornada 12 de ACB |
Meridiano 65 - Valencia 73 | 29-12-10 | Jornada 13 de ACB |
Guipúzcoa 56 - Meridiano 61 | 2-1-11 | Jornada 14 de ACB |
Meridiano 57 - Zaragoza 58 | 9-1-11 | Jornada 15 de ACB |
Barcelona 83 - Meridiano 75 | 12-1-11 | Jornada 16 de ACB |
Meridiano 86 - Granada 49 | 16-1-11 | Jornada 17 de ACB |
Meridiano 88 - Baskonia 68 | 23-1-11 | Jornada 18 de ACB |
Fuenlabrada 74 - Meridiano 73 | 29-1-11 | Jornada 19 de ACB |
Meridiano 67 - Sevilla 77 | 6-2-11 | Jornada 20 de ACB |
Menorca 70 - Meridiano 79 | 20-2-11 | Jornada 21 de ACB |
Meridiano 69 - Estudiantes 71 | 27-2-11 | Jornada 22 de ACB |
Manresa 49 - Meridiano 48 | 6-3-11 | Jornada 23 de ACB |
Meridiano 71 - Bilbao 76 | 10-3-11 | Jornada 24 de ACB |
Real Madrid 80 - Meridiano 62 | 13-3-11 | Jornada 25 de ACB |
Meridiano 65 - Valladolid 72 | 20-3-11 | Jornada 26 de ACB |
Juventut 75 - Meridiano 73 | 27-3-11 | Jornada 27 de ACB |
Meridiano 87 - Guipúzcoa 76 | 3-4-11 | Jornada 28 de ACB |
Valencia 86 - Meridiano 79 | 10-4-11 | Jornada 29 de ACB |
Málaga 90 - Meridiano 78 | 17-4-11 | Jornada 30 de ACB |
Meridiano 66 - Gran Canaria 75 | 25-4-11 | Jornada 31 de ACB |
Granada 57 - Meridiano 71 | 30-4-11 | Jornada 32 de ACB |
Meridiano 76 - Barcelona 84 | 4-5-11 | Jornada 33 de ACB |
Zaragoza 90 - Meridiano 76 | 15-5-11 | Jornada 34 de ACB |
CLASIFICACIÓN ACB:
1. | Barcelona | 27 | Playoff / Euroliga |
2. | Real Madrid | 26 | Playoff / Euroliga |
3. | Valencia | 24 | Playoff / Eurocup |
4. | Baskonia | 23 | Playoff / Euroliga |
5. | Gran Canaria | 21 | Playoff / Eurocup |
6. | Bilbao | 21 | Playoff / Euroliga |
7. | Fuenlabrada | 20 | Playoff / Recopa de Europa |
8. | Málaga | 19 | Playoff / Euroliga |
9. | Valladolid | 18 | |
10. | Zaragoza | 16 | |
11. | Sevilla | 16 | |
12. | Estudiantes | 16 | |
13. | Joventut | 14 | |
14. | Guipúzcoa | 12 | |
15. | Manresa | 10 | |
16. | LUCENTUM | 9 | |
17. | Granada | 7 | Descenso |
18. | Menorca | 7 | Descenso |