Resultados de las elecciones generales en Alicante (1977)
Primeras elecciones generales convocadas en España desde 1936 con partidos políticos y eligiendo la totalidad de las cámaras legislativas.
A nivel nacional, se votaron todos los 350 escaños del Congreso de los Diputados, y 219 escaños de los 260 que componen el Senado pues los 41 restantes fueron designados directamente por el rey. Las circunscripciones eran provinciales. En el Cogreso se votaban listas cerradas mediante la ley d'Hont. En el Senado se votaban listas abiertas y cada elector podía votar hasta por 3 candidatos.
La provincia de Alicante elegía 9 escaños del Congreso y 4 del Senado.
VOTOS TOTALES PARA EL CONGRESO EN ALICANTE CIUDAD:
PARTIDO | VOTOS | % VOTOS |
Partido Socialista Obrero Español | 47.888 | 41,3 % |
Unión de Centro Democrático | 35.712 | 31,06 % |
Partido Comunista Español | 10.309 | 8,97 % |
Alianza Popular | 8.153 | 7,09 % |
Partido Socialista Popular-Unidad Socialista | 6.704 | 5,83 % |
Equipo de la Democracia Cristiana | 1.747 | 1,52 % |
Reforma Social Española | 1.144 | |
Alianza Socialista Democrática | 1.085 | |
Alianza Nacional 18 de julio | 727 |
Votos en blanco: 0,21 %
Votos nulos: 1,18 %
PARTICIPACIÓN: 116.365/141.508 (82,23 %)
DIPUTADOS ELECTOS Y VOTOS TOTALES EN LA PROVINCIA:
PSOE | 4 | 213.242 |
UCD | 4 | 197.100 |
PCE | 1 | 50.444 |
AP | 0 | 35.755 |
PSP-US | 0 | 21.621 |
Otros | 0 | 21.907 |
PARTICIPACIÓN: 82,19%
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL:
1. Antonio García Miralles
2. Joaquín Fuster Pérez
3. Asunción Cruañes Molina
4. Inmaculada Sabater Llorens
UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO:
1. Francisco Zaragoza Gomis
2. Luis Gámir Cascales
3. Joaquín Galant Ruiz
4. José Luis Barceló Rodríguez
PARTIDO COMUNISTA ESPAÑOL:
1. Pilar Brabo Castells
VOTOS TOTALES PARA EL SENADO EN ALICANTE CIUDAD:
Juliián Andújar Ruiz | PSOE | 67.111 |
José Vicente Mateo Navarro | PSOE | 62.699 |
José Vicente Beviá Pastor | PSP-US | 51.236 |
Roque Calpena Giménez | UCD | 33.250 |
Manuel Martínez Valero | UCD | 29.809 |
Juan Carlos Tur | UCD | |
Carmen Llorca Vilaplana | AP | 9.315 |
Vicente Buhigues Carrió | AP | 8.846 |
Francisco Hellín Almodóvar | AP | 7.615 |
José Llorca Soler | RSE | 5.246 |
Rodolfo Llopis Ferrándiz | ASD | 4.973 |
Rafael Terol Aznar | UDPV | 4.338 |
Francisco Mallol Sala | RSE | 4.270 |
Manuel Martínez Mingot | ASD | 2.414 |
Ildefonso Torregrosa Martínez | ASD | 2.095 |
Francisco Martínez Sastre | AN18J | 1.626 |
Francisco Llopis Lloret | AN18J | 1.586 |
Francisco Saura Juan | AN18J | 1.512 |
SENADORES ELECTOS Y VOTOS EN LA PROVINCIA:
Juliián Andújar Ruiz | PSOE | 304.739 |
José Vicente Mateo Navarro | PSOE | 280.780 |
José Vicente Beviá Pastor | PSP-US | 203.683 |
Roque Calpena Giménez | UCD | 196.907 |
En el total del país, UCD logró ganar las elecciones tanto en el Congreso como en el Senado, aunque sin mayoría absoluta en ninguna de las cámaras. No hubo votación de investidura porque el Congreso no tenía la función legal de nombrar al jefe del gobierno, por lo que Adolfo Suárez continuó siendo el presidente.
<- Referéndum Reforma Política (1976)