Resultados de las elecciones generales en Alicante (2000)
A nivel nacional, se votaron todos los 350 escaños del Congreso de los Diputados, y 208 de los 259 que componían el Senado. Las circunscripciones eran provinciales. En el Cogreso se votaban listas cerradas mediante la ley d'Hont. En el Senado se votaban listas abiertas y cada elector podía votar hasta por 3 candidatos.
La provincia de Alicante elegía 11 escaños del Congreso y 4 del Senado.
VOTOS TOTALES PARA EL CONGRESO EN ALICANTE CIUDAD:
PARTIDO | VOTOS | % VOTOS |
Partido Popular | 86.801 | 56,64 % |
Partido Socialista Obrero Español | 51.510 | 33,61 % |
Izquierda Unida | 9.231 | 6,02 % |
Los Verdes-Ecopacifistas | 2.052 | 1,34 % |
Bloc Nacionalista Valencià-Els Verds-Valencians pel Canvi | 1.177 | |
Grupo Independiente Liberal | 622 | |
Partido Comunista de los Pueblos de España | 320 | |
Unió Valenciana | 248 | |
Partido Español de Autónomos | 156 | |
Partido Obrero Socialista Internacionalista | 149 | |
Unión Centrista-Centro Democrático y Social | 139 | |
Partido Demócrata Español | 128 | |
La Falange | 127 | |
Front pel País Valencià-ERC | 119 | |
Partido Humanista | 81 | |
Partido de la Ley Natural | 79 | |
Falange Española Independiente-Falange 2000 | 77 | |
Iniciativa Independiente | 66 | |
Acción Republicana | 65 | |
Plataforma España 2000 | 58 | |
Esquerra Nacionalista Valenciana | 26 | |
Estat Català | 25 |
Votos en blanco: 2.305
Votos nulos: 912
PARTICIPACIÓN: 156.473/226.199 (79,3 %)
DIPUTADOS ELECTOS Y VOTOS TOTALES EN LA PROVINCIA:
PP | 7 | 436.740 |
PSOE | 4 | 280.085 |
IU | 0 | 42.998 |
BN-EL-VPC | 0 | 12.353 |
LV-EP | 0 | 8.671 |
Otros | 0 | 14.802 |
PARTICIPACIÓN: 73,3 %
PARTIDO POPULAR:
1. Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde
2. Enriqueta Seller Roca de Togores
3. Isabel Díaz de la Lastra Barbadillo
4. Miguel Antonio Campoy Suárez
5. Amparo Ferrando Sendra
6. Francisco Vicente Murcia Barceló
7. Iñigo Herrera Martínez de Campos
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL:
1. Leire Pajín Iraola
2. Justo González Serna
3. Juana Serna Masiá
4. Clemencia Torrado Rey
SENADORES ELECTOS EN LA PROVINCIA:
Ángel Franco Gutiez | PSOE |
Miriam Blasco Soto | PP |
María Inmaculada de España Moya | PP |
Miguel Barceló Pérez | PP |
En el total del país, el PP logró ganar con mayoría absoluta tanto en el Congreso como en el Senado. Por tanto, José María Aznar fue investido presidente por segundo mandato consecutivo.