Resultados de las elecciones generales en Alicante (2019)
A nivel nacional, se votaron todos los 350 escaños del Congreso de los Diputados, y 208 escaños de los 260 que componen el Senado. La provincia de Alicante elegía 12 escaños del Congreso y 4 del Senado.
Estas elecciones se celebraron el mismo tiempo que las elecciones autonómicas de la Comunidad Valenciana. Fueron los primeros comicios en los que el PSOE fue el partido más votado en Alicante desde 1991 e interrumpió una racha de 24 victorias electorales consecutivas del PP en la ciudad.
VOTOS TOTALES PARA EL CONGRESO EN ALICANTE CIUDAD:
Partido Socialista Obrero Español | 49.118 |
Ciudadanos | 37.609 |
Partido Popular | 33.055 |
Unidas Podemos | 24.290 |
Vox | 22.186 |
Compromís | 3.207 |
Partido Animalista Contra el Maltrato Animal | 2.616 |
AVANT-Los Verdes | 643 |
Recortes Cero | 370 |
Partido Comunista de los Pueblos de España | 277 |
Esquerra Republicana del País Valencià | 160 |
Partido Libertario | 132 |
Votos en blanco: 1.105
Votos nulos: 1.350
PARTICIPACIÓN: 176.118/238.881 (73,73%)
DIPUTADOS ELECTOS Y VOTOS TOTALES EN LA PROVINCIA:
Partido Socialista Obrero Español | 4 | 258.592 |
Partido Popular | 3 | 178.740 |
Ciudadanos | 2 | 177.231 |
Unidas Podemos | 2 | 127.091 |
Vox | 1 | 115.011 |
Otros | 0 | 51.961 |
PARTICIPACIÓN: 924.914/1.234.732 (74,91%)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL:
1. Pedro Francisco Duque Duque
2. Patricia Blanquer Alcaraz
3. Alejandro Soler Mur
4. Yolanda Seva Ruiz
PARTIDO POPULAR:
1. César Sánchez Pérez
2. Macarena Montesinos de Miguel
3. Agustín Almodóbar Barceló
CIUDADANOS:
1. Marta Martín Llaguno
2. Ignacio López-Bas Valero
UNIDAS PODEMOS:
1. Txema Guijarro García
2. María Teresa Pérez Díaz
VOX:
1. Manuel Mestre Barea
VOTOS TOTALES PARA EL SENADO EN ALICANTE CIUDAD:
José Asensi Sabater | PSOE | 48.259 |
Ana Martínez Zaragoza | PSOE | 46.415 |
Pablo Ruz Villanueva | PP | 43.116 |
Carlos Giménez Bertomeu | PSOE | 43.093 |
José Quirante Manresa | C's | 38.093 |
María Adelaida Pedrosa Roldán | PP | 31.847 |
Carlos Castillo Márquez | PP | 30.477 |
Lucia Granados Alós | C's | 27.807 |
Pascual Moxica Pruneda | Vox | 25.012 |
Santiago Mira Quiles | C's | 24.148 |
María Asunción Villaverde Zamora | UP | 22.951 |
María José Gómez-Pimpollo López-Castillo | UP | 19.708 |
Cristian Fortanet Van Assendelft De Coningh | UP | 17.558 |
Carolina Vigara García | Vox | 14.239 |
Gerardo Carretero Fernández | Vox | 14.179 |
Jose Manuel Dolon Garcia | Compromís | 5.644 |
Paloma Jérez Cabello | PACMA | 4.671 |
Concepción del Ruste Aguilar | Compromís | 4.149 |
Vicent Miquel Sansano Belso | Compromís | 2.902 |
Elena Martínez Martínez | PACMA | 2.869 |
Antonio Ripoll Cánovas | PACMA | 2.782 |
Francisco Marco Juan | A-LV | 1.641 |
Adrián Martínez Ramos | RC | 552 |
Manuel Serna Oltra | PCPE | 546 |
Rosa Isabel Payá Giménez | RC | 417 |
Albert Jesús Amorós Alted | ERPV | 373 |
Rafael Adrián Serrano | RC | 228 |
José María García Cabrera | P-LIB | 211 |
Cada elector podía votar un máximo de 3 candidatos.
SENADORES ELECTOS Y VOTOS EN LA PROVINCIA:
José Asensi Sabater | PSOE | 256.179 |
Ana Martínez Zaragoza | PSOE | 248.014 |
Carlos Giménez Bertomeu | PSOE | 233.473 |
Pablo Ruz Villanueva | PP | 223.505 |
En todo el país el PSOE ganó las elecciones logrando 123 escaños (38 más que en 2016) pero sin mayoría absoluta. Finalmente su candidato Pedro Sánchez no logró ser investido por el Congreso, por lo que fue necesario repetir elecciones en noviembre de ese mismo año.
<- Elecciones generales (2016)