Concejales del Ayuntamiento en la legislatura (1942-46)
Publicado por David Rubio el Mié, 03/01/2018 - 17:30
Fecha:
5 de marzo de 1942 - 5 de abril de 1946
Descripción:
El alcalde y los concejales fueron nombrados por el gobierno nacional.
La legislatura comenzó el 3 de marzo de 1942. El pleno fue disuelto el 28 de marzo de 1946.
ALCALDE:
| Román Bono Marín | Movimiento Nacional |
El alcalde Román Bono fue nombrado por el gobernador civil de Alicante el 18 de febrero de 1942.
CONCEJALES:
| José Abad Gonsálbez | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Cementerios | |
| José María Arbolí Hidalgo | Hasta 1943 | Movimiento Nacional | Harino-Panadería | |
| Manuel Asín Lamaignere | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Gobierno | |
| Francisco Bartolomé Masiá | Desde 1943 | Movimiento Nacional | Gobierno | Sustituyó a Manuel Montesinos |
| Miguel Berenguer Pérez | Hasta noviembre 1942 | Movimiento Nacional | Gobierno | |
| Carlos Carbonell Zaragoza | Desde 1943 | Movimiento Nacional | Gobierno | Sustituyó a Francisco Gamarra |
| Guillermo Castelló Gallud | Desde febrero 1943 | Movimiento Nacional | Gobierno | Sustituyó a Juan Sorribes |
| Joaquín de Quero Brabo | Toda la legislatura | Movimiento Nacional |
Vicealcalde Hacienda |
|
| Julio Escoto Trezo-Río | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Educación | |
| Francisco Javier Gamarra Izaguirre | Julio 1942 - mayo 1943 | Movimiento Nacional | Servicios técnicos. Aguas | Sustituyó a Miguel Berenguer |
| Ramón Guilabert Davó | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Fomento | |
| José Gutiérrez Díez | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Gobierno | |
| Manuel Ibáñez Rodes | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Gobierno | |
| Vicente Laporta Pérez | Hasta febrero 1945 | Movimiento Nacional | Canales del Taibilla | |
| Manuel López Bernabé | Hasta diciembre 1942 | Movimiento Nacional | Gobierno | |
| Manuel Montesinos Gomis | Hasta mayo 1943 | Movimiento Nacional | Gobierno | |
| Ramón Navarro Lledó | Hasta 1943 | Movimiento Nacional | Migración | |
| Antonio Pérez-Jordá Pérez | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Gobernación | |
| Antonio Ramós Carratalá | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Gobierno | |
| José Rodes Fajardo | Desde 1943 | Movimiento Nacional | Gobierno | Sustituyó a José María Arbolí |
| José Romeu Zarandieta | Desde enero 1944 | Movimiento Nacional | Gobierno | Sustituyó a Ramón Navarro |
| Agustín Sánchez-San Julián Altolaguirre | Hasta diciembre 1944 | Movimiento Nacional | Sanidad y beneficencia | |
| José Serra Naya | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Abastos | |
| Juan Sorribes Mora | Hasta noviembre 1942 | Movimiento Nacional | Penas por el trabajo |
COMPOSICIÓN DEL PLENO (20 ediles):
| 1942-44 | |||
| GOBIERNO | OPOSICIÓN | ||
| Movimiento Nacional | 20 | ||
| TOTAL | 20 | TOTAL | 0 |
| 1944-46 | |||
| GOBIERNO | OPOSICIÓN | ||
| Movimiento Nacional | 18 | ||
| TOTAL | 18 | TOTAL | 0 |
Legislatura anterior (1940-42)
Fuente:
Elaboración propia
Galería de fotos:

