Concejales del Ayuntamiento en la legislatura (1940-42)
Publicado por David Rubio el Mié, 03/01/2018 - 18:27
Fecha:
19 de septiembre de 1940 - 2 de marzo de 1942
Descripción:
El alcalde y los concejales fueron nombrados directamente por el gobierno nacional.
El nuevo pleno se constituyó el 19 de septiembre de 1940. Fue disuelto el 18 de febrero de 1942, poniendo a la legislatura.
ALCALDE:
| Ambrosio Luciáñez Riesco | Toda la legislatura | Movimiento Nacional |
El alcalde Ambrosio Luciáñez fue nombrado por el gobernador civil de Alicante.
CONCEJALES:
| Román Arango López | Hasta diciembre 1940 | Movimiento Nacional | Hacienda |
| Emilio Beneyto Pérez | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Gobierno |
| Román Bono Marín | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Servicios técnicos |
| Juan Clavel Falcó | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Sanidad y beneficencia |
| Rafael del Pozo Mas | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Gobierno |
| Julio Escoto Trezo-Río | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Educación primaria. Migración |
| Emilio Guijarro Lledó | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Gobierno |
| Ramón Guilabert Davó | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Fomento |
| Javier López Benito | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Abastos |
| Manuel López Bernabé | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Gobierno |
| Pedro Mataix Hellín | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Gobierno |
| Miguel Navarro Llorente | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Cementerios |
| Rafael Ravello Beltrán | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Gobierno |
| Cristóbal Richard Candela | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Gobierno |
| Luis Rodes Lamaignere | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Gobierno |
| José Serra Naya | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Gobierno |
| Ignacio Sevila Morant | Hasta noviembre 1941 | Movimiento Nacional | Vicealcalde. Instrucción pública |
| Mariano Soriano Mas | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Gobierno |
| Juan Sorribes Mora | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Gobernación. Colocación obrera |
| Roberto Vañó Morillo | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Canales de Taibilla |
COMPOSICIÓN DEL PLENO (21 ediles):
| 1940 | |||
| GOBIERNO | OPOSICIÓN | ||
| Movimiento Nacional | 21 | ||
| TOTAL | 21 | TOTAL | 0 |
| 1941-42 | |||
| GOBIERNO | OPOSICIÓN | ||
| Movimiento Nacional | 20 | ||
| TOTAL | 20 | TOTAL | 0 |
Legislatura anterior (1939-40)
Fuente:
Elaboración propia
Galería de fotos:

