Resultados de las elecciones generales en Alicante (2015)
A nivel nacional, se votaron todos los 350 escaños del Congreso de los Diputados, y 208 escaños de los 260 que componen el Senado. La provincia de Alicante elegía 12 escaños del Congreso y 4 del Senado.
VOTOS TOTALES PARA EL CONGRESO EN ALICANTE CIUDAD:
Partido Popular | 55.562 |
Podemos-Compromís | 38.092 |
Partido Socialista Obrero Español | 32.762 |
Ciudadanos | 32.600 |
Izquierda Unida (Unidad Popular) | 6.741 |
Partido Animalista Contra el Maltrato Animal | 1.717 |
Unión, Progreso y Democracia | 1.380 |
Centro Moderado | 640 |
Recortes Cero-Grupo Verde | 602 |
Vox | 554 |
Partido Comunista de los Pueblos de España | 378 |
País Valencià | 90 |
Partido Libertario | 64 |
Foro Demócrata | 46 |
Som Valencians | 46 |
Votos en blanco: 866
Votos nulos: 1.013
PARTICIPACIÓN: 173.153/237.548 (72,89%)
DIPUTADOS ELECTOS Y VOTOS TOTALES EN LA PROVINCIA:
Partido Popular | 4 | 296.709 |
Podemos-Compromís | 3 | 200.885 |
Partido Socialista Obrero Español | 3 | 188.367 |
Ciudadanos | 2 | 154.037 |
Otros | 0 | 71.088 |
PARTICIPACIÓN: 911.086/1.220.001 (74,68%)
PARTIDO POPULAR:
1. José Manuel García-Margallo Marfil
2. Loreto Cascales Martínez
3. Joaquín Albadalejo Martínez
4. Gerardo Camps Devesa
PODEMOS-COMPROMÍS:
1. Rita Gertrudis Bosaho Gori
2. Ignasi Candela Serna
3. Rubén Martínez Dalmau
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL:
1. Julián López Milla
2. Patricia Blanquer Alcaraz
3. Herick Campos Arteseros
CIUDADANOS:
1. Marta Martín Llaguno
2. José Cano Fuster
VOTOS TOTALES PARA EL SENADO EN ALICANTE CIUDAD:
María Adelaida Pedrosa Roldán | PP | 52.587 |
Asunción Sánchez Zaplana | PP | 51.909 |
Agustín Almodobar Barceló | PP | 50.673 |
Vicenta Jiménez García | Podemos-Compromís | 35.489 |
Encarna Llinares Cuesta | PSOE | 32.541 |
Albert Ramón Poveda Gadea | Podemos-Compromís | 32.365 |
María Teresa Maciá Milla | PSOE | 30.496 |
Pedro Boj Giménez | PSOE | 30.072 |
Isaac Torregrosa Cecilia | Podemos-Compromís | 29.936 |
Maria Quiles Bailen | C's | 27.951 |
Faustino César Alonso Puig | C's | 24.361 |
María de los Reyes Nogueiras Porras | C's | 23.449 |
Lola Llorca Giner | IU | 7.511 |
Diego Beltrán Farpón | IU | 5.372 |
Alberto Francisco Fuggini Catalán | IU | 4.778 |
Berta Soria Bordera | PACMA | 4.134 |
Manuel Fontan Garcia | PACMA | 2.397 |
Maria Rosa Miñana Benitez | PACMA | 2.241 |
Abelardo Lloret López | Centro Moderado | 2.034 |
Juan Bautista Puigcerver Donat | UPyD | 2.029 |
Rosa María Martín Palacios | UPyD | 1.567 |
Jaime Palleja Martínez | UPyD | 1.149 |
Ricardo Diez de Ulzurrun López | Vox | 1.013 |
Félix Crevillén del Saz | PCPE | 744 |
María Elvira Gómez Bueno | Vox | 742 |
Santiago Nahuel Villegas Nieto | Recortes Cero-Grupo Verde | 700 |
Juan Pablo Perabá de las Heras | Vox | 640 |
Aurora Bernal Recio | PCPE | 473 |
Carmen Saez Menchacatorre | Recortes Cero-Grupo Verde | 469 |
Toni Roderic Tost | ARAPV | 248 |
José María García Cabrera | P-LIB | 218 |
Cristina Picher Ramos | FDEE | 103 |
Antonio Richart Pérez | FDEE | 48 |
Cada elector podía votar hasta a 3 candidatos.
SENADORES ELECTOS Y VOTOS EN LA PROVINCIA:
María Adelaida Pedrosa Roldán | PP | 284.373 |
Asunción Sánchez Zaplana | PP | 277.289 |
Agustín Almodobar Barceló | PP | 274.307 |
Encarna Llinares Cuesta | PSOE | 189.411 |
En el total del país, el PP volvió a ganar las elecciones pero perdió su mayoría absoluta. No hubo ningún presidente investido, y hubo que repetir las elecciones 6 meses después por primera vez en la historia democrática de España.
<- Elecciones autonómicas (2015)