Concejales del Ayuntamiento en la legislatura (1971-74)
Un tercio de los concejales fueron electos democráticamente por los cabezas de familia en elecciones municipales convocadas el 17 de noviembre de 1970. Otro tercio fue elegido por sindicatos oficiales. El tercio restante fue nombrado por el gobernador civil entre miembros de entidades públicas.
Todos ellos tenían derecho a ocupar el cargo de concejal por 2 legislaturas, por tanto 11 concejales de la nueva corporación habían tomado posesión en 1967.
El 7 de febrero de 1971 fue constituido el nuevo pleno.
ALCALDES:
Ramón Malluguiza Rodríguez | Hasta Septiembre 1973 | Movimiento Nacional |
Francisco García Romeu | Desde Septiembre 1973 | Movimiento Nacional |
El alcalde Ramón Malluguza continuaba desde la anterior legislatura. Dimitió 2 años más tarde por lo que el gobernador civil nombró a Francisco García Romeu nuevo alcalde en una sesión celebrada el 20 de septiembre de 1973.
CONCEJALES:
Manuel Alberola Cremades | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Obras particulares y Sanidad | Entidades |
Antonio Alburquerque Lorencio | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Turismo | Sindical |
Mercedes Alonso Rodríguez de Tembleque | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Enseñanza básica | Entidades |
Francisco Ayela Berenguer | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Personal | Entidades |
José Vicente Beviá Pastor | Toda la legislatura | Independiente |
Vicealcalde Cultura y educación y Fondo editorial |
Entidades |
Roque Calvo Llorca | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Transportes urbanos. Tráfico | Sindical |
Rafael Cano Mula | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Parques y jardines |
Familiar |
Pascual Coloma Segorb | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Urbanismo. Coordinación | Entidades |
Manuel Compañ Baeza | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Hacienda. Ayuda familiar | Sindical |
Fernando Fajardo Sánchez | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Ferias. Ocupación de la vía pública | Familiar |
José Ivorra Gisbert | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Deportes. Alumbrado. Vivienda | Sindical |
Agustín Lledó Crespo | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Bomberos | Sindical |
Francisco José Mallol Sala | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Inspección de obras | Familiar |
Francisco Maruenda Alberola | Hasta 1972 | Movimiento Nacional | Patrimonio municipal | Familiar |
Francisco Muñoz Llorens | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Servicios técnicos | Familiar |
Vicente Peris Sánchez | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Gobierno | Sindical |
Juan Rico Gerona | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Limpieza y riego | Sindical |
Enrique Santo Alberola | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Fomento | Entidades |
Tomás Tarruella Alonso | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Mercados y matadero | Familiar |
Juan Carlos Tur Ayela | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Tabarca | Entidades |
Tomás Valcárcel Deza | Toda la legislatura | Movimiento Nacional | Fiestas. Playas | Familiar |
COMPOSICIÓN DEL PLENO (22 ediles):
1971-72 | |||
GOBIERNO | OPOSICIÓN | ||
Movimiento Nacional | 21 | ||
Independiente | 1 | ||
TOTAL | 22 | TOTAL | 0 |
1972-73 | |||
GOBIERNO | OPOSICIÓN | ||
Movimiento Nacional | 20 | ||
Independiente | 1 | ||
TOTAL | 21 | TOTAL | 0 |
Legislatura anterior (1967-71)