Concejales del Ayuntamiento en la legislatura (1987-91)
Por tercera vez consecutiva, el PSOE volvió a ganar las elecciones municipales celebradas el 10 de junio de 1987, aunque esta vez perdió la mayoría absoluta.
Primera legislatura en la que entram en el pleno los partidos Centro Democrático Social (CDS) y Esquerra Unida (EU).
ALCALDE:
José Luis Lassaletta Cano | Toda la legislatura | PSOE |
El socialista José Luis Lasaletta fue elegido alcalde con 12 votos a favor en la investidura del 30 de junio de 1987. Maribel Díez, candidata de Alianza Popular, obtuvo 8 votos. Félix Romero, representando al CDS, sacó 5 votos. Por último la candidata de EU, María Teresa Morales, obtuvo 2 votos.
El PSOE continúo gobernando, pero en minoría de concejales respecto a la oposición. Fue la primera vez en la historia del Ayuntamiento de Alicante que los concejales opositores superaban en número a los del gobierno.
El pleno fue disuelto el 12 de junio de 1991 para la convocatoria de nuevas elecciones municipales.
CONCEJALES:
Francisco Alonso Blázquez | Toda la legislatura | CDS | Oposición | Electo (nº 2) |
Alfonso Arenas Ferriz | Hasta 1988 | PSOE (portavoz hasta Septiembre 1987) | Urbanismo | Electo (nº 3) |
José Rafael Arnau Aniorte | Toda la legislatura | PSOE | Mercados | Electo (nº 12) |
Antonio Bascuñán España | Toda la legislatura |
CDS No adscrito (desde 1989) |
Oposición | Electo (nº 3) |
Antonio Juan Botella Carrillo | Toda la legislatura | EU | Oposición | Electo (nº 2) |
Pilar Castillo Espadas | Desde diciembre 1988 | PSOE | Gobierno | Sustituyó a Alfonso Arenas |
Vicente Chavarri Ruiz | Toda la legislatura | PSOE | Vicealcalde. Limpieza. Alumbrado. Pedanías | Electo (nº 11) |
María Isabel Díez de la Lastra | Toda la legislatura | AP (portavoz) | Oposición | Electa (nº 1) |
Ramón Fernández de Tirso Aguirre | Toda la legislatura | AP | Oposición | Electo (nº 7) |
Antonio Fernández Valenzuela | Hasta abril 1991 | PSOE | Gobierno | Electo (nº 2) |
Tomás García Candela | Toda la legislatura | PSOE | Participación ciudadana. Deportes | Electo (nº 8) |
Paloma Gómez Ossorio | Toda la legislatura | PSOE | Sanidad. Servicios sociales. Medio ambiente | Electa (nº 10) |
José Ramón González González | Toda la legislatura | CDS | Oposición | Electo |
José María Guerras Ruiz | Toda la legislatura | AP | Oposición | Electo (nº 6) |
Bernardino Iglesias Sanz | Desde abril 1991 | PSOE | Gobierno | Sustituyó a Antonio Fernández |
Joaquín Jiménez López | Toda la legislatura | CDS | Oposición | Electo (nº 4) |
José Antonio Martínez Bernícola | Toda la legislatura | PSOE | Educación. Cultura | Electo (nº 9) |
Antonio Mira-Perceval Pastor | Toda la legislatura | PSOE | Gobierno | Electo (nº 7) |
María Teresa Molares Mora | Toda la legislatura | EU (portavoz) | Oposición | Electa (nº 1) |
Antonio Moreno Carrasco | Toda la legislatura | PSOE (portavoz desde Septiembre 1987) | Personal. Transportes públicos. Tráfico | Electo (nº 5) |
Andrés Muñoz Gimeno | Toda la legislatura | AP | Oposición | Electo (nº 2) |
José María Perea Soro | Toda la legislatura | PSOE | Hacienda. Turismo. Playas | Electo (nº 6) |
Félix Pérez Bayo | Toda la legislatura | AP | Oposición | Electo (nº 3) |
Félix Redondo Mascaraque | Toda la legislatura | AP | Oposición | Electo (nº 8) |
María Teresa Revenga Ortiz de la Torre | Toda la legislatura |
AP No adscrita (desde febrero 1988) |
Oposición | Electa (nº 5) |
José Joaquín Ripoll Serrano | Toda la legislatura | AP | Oposición | Electo (nº 4) |
Félix Agapito Romero de León | Toda la legislatura | CDS (portavoz) | Oposición | Electo (nº 1) |
Antonio Sánchez Mendoza | Desde agosto 1987 | PSOE | Gobierno | Sustituyó a Emilio Soler |
Emilio Soler Pascual | Hasta julio 1987 | PSOE | Gobierno | Electo (nº 4) |
COMPOSICIÓN DEL PLENO (27 ediles):
1987 - 1988 | |||
GOBIERNO | OPOSICIÓN | ||
PSOE | 12 | AP | 8 |
CDS | 5 | ||
EU | 2 | ||
TOTAL | 12 | TOTAL | 15 |
1988 - 1989 | |||
GOBIERNO | OPOSICIÓN | ||
PSOE | 12 | AP | 7 |
CDS | 5 | ||
EU | 2 | ||
No adscrito | 1 | ||
TOTAL | 12 | TOTAL | 15 |
1988 - 1991 | |||
GOBIERNO | OPOSICIÓN | ||
PSOE | 12 | AP | 7 |
CDS | 4 | ||
EU | 2 | ||
No adscritos | 2 | ||
TOTAL | 12 | TOTAL | 15 |
Legislatura anterior (1983-87)