Concejales del Ayuntamiento en la legislatura (2011-15)
En las elecciones municipales celebradas el 22 de mayo de 2011 el Partido Popular logró 18 concejales, el PSOE 8, Esquerra Unida 2 y Unión Progreso y Democracia 1. Era la primera vez que UPyD lograba representación en el Ayuntamiento de Alicante.
El pleno se constituyó el 11 de junio de 2011 en el Salón Azul. La última sesión se celebró el 10 de junio de 2015, cuando se disolvió el pleno.
ALCALDES:
Sonia Castedo Ramos | Junio 2011 - Diciembre 2014 | PP |
Miguel Valor Piedro | Enero 2015 - Junio 2015 | PP |
Sonia Castedo fue electa alcaldesa con 18 votos a favor. Aunque ya había ejercido el cargo durante gran parte de la anterior legislatura, era la primera vez en la historia que una mujer era electa alcaldesa en una sesión plenaria constitutiva. La socialista Elena Martín recibió 8 votos. Miguel Ángel Pavón (EU) obtuvo 2 votos y Fernando Llopis (UPyD) 1 voto.
Tras la dimisión de Castedo en diciembre de 2014 se celebró un nuevo pleno de investidura en el que fue investido Miguel Valor como alcalde el 15 de enero de 2015.
CONCEJALES (37):
María José Adsuar Nicolás | Desde octubre 2012 | PSOE | Oposición | Sustituyó a Pablo Rosser |
Sonia Alegría Polo | Toda la legislatura | PP | Contratación | Electa (nº 7) |
Antonio Ardid Muñoz | Toda la legislatura | PP | Educación. Sanidad | Electo (nº 12) |
Luis José Barcala Sierra | Desde octubre 2011 | PP | Sanidad. Medio ambiente | Sustituyó a José Joaquín Ripoll |
Ángeles Cáceres Lescarboura | Hasta abril 2012 | EU | Oposición | Electa (nº 2) |
Carlos Castillo Márquez | Toda la legislatura | PP | Fomento. Empleo | Electo (nº 9) |
Ana Paula Cid Santos | Toda la legislatura | PSOE | Oposición | Electa (nº 3) |
Carolina Concepción Aramendía | Desde enero 2015 | PP | Gobierno | Sustituyó a Sonia Castedo |
María del Carmen de España Menárguez | Toda la legislatura | PP | Gobierno | Electa (nº 18) |
María Dolores Fernández Martí | Toda la legislatura | PSOE | Oposición | Electa (nº 5) |
Tomy Duarte García Luis | Desde enero 2013 | PP | Gobierno | Sustituyó a Asunción Sánchez |
María Otilia García Pertusa | Toda la legislatura | PP | Patrimonio | Electa (nº 15) |
Marta García-Romeu de la Vega | Toda la legislatura | PP | Urbanismo | Electa (nº 4) |
Rogelio González Gosálbez | Abril 2012 - octubre 2013 | EU | Oposición | Sustituyó a Ángeles Cáceres |
Belén González Molina | Toda la legislatura | PP | Comercio | Electa (nº 14) |
María de los Ángeles Gotia Quintana | Toda la legislatura | PP | Pariticipación urbana. Pedanías | Electa (nº 10) |
Fernando Enrique Llopis Pascual | Toda la legislatura | UPyD (portavoz) | Oposición | Electo (nº 1) |
Andrés Bernardino Llorens Fuster | Toda la legislatura | PP | Vicealcalde | Electo (nº 3) |
Manuel Francisco Marín Díaz | Toda la legislatura | PSOE | Oposición | Electo (nº 4) |
Elena Irene Martín Crevillén | Toda la legislatura | PSOE (portavoz) | Oposición | Electa (nº 1) |
Gabriel Moreno Romero de Ávila | Toda la legislatura | PSOE | Oposición | Electo (nº 2) |
Manuel Alejandro Parodi González | Toda la legislatura | PSOE | Oposición | Electo (nº 7) |
Miguel Ángel Pavón García | Toda la legislatura | EU (portavoz) | Oposición | Electo (nº 1) |
Adrián Santos Pérez Navarro | Toda la legislatura | PP | Imagen urbana. Estadística | Electo (nº 13) |
Mariano Postigo Fernández | Toda la legislatura | PP | Deportes. Fiestas | Electo (nº 17) |
José Joaquín Ripoll Serrano | Hasta octubre 2011 | PP | Gobierno | Electo (nº 2) |
Pablo Rosser Limiñana | Hasta octubre 2012 | PSOE | Oposición | Electo (nº 6) |
Asunción Sánchez Zaplana | Junio 2011 - enero 2013 | PP | Acción social. Medioambiente | Electa (nº 5) |
Pablo Sandoval Fernández | Toda la legislatura | PP | Juventud. Estructuras | Electo (nº 11) |
Juan Seva Martínez | Toda la legislatura | PP | Hacienda. Seguridad. Transportes | Electo (nº 6) |
Daniel Simón Pla | Desde octubre 2013 | EU | Oposición | Sustituyó a Rogelio González |
Miguel Ull Laita | Toda la legislatura | PSOE | Oposición | Electo (nº 8) |
Miguel Valor Piedro | Toda la legislatura | PP |
Cultura (hasta diciembre 2014) Alcalde (desde enero 2015) |
Electo (nº 8) |
Juan Zaragoza Mas | Toda la legislatura | PP | Gobierno | Electo (nº 16) |
COMPOSICIÓN DEL PLENO (29 ediles):
GOBIERNO | OPOSICIÓN | ||
PP | 18 | PSOE | 8 |
EU | 2 | ||
UPyD | 1 | ||
TOTAL | 18 | TOTAL | 11 |
Legislatura anterior (2007-11)