Concejales del Ayuntamiento en la legislatura (2019-23)
En las elecciones municipales celebradas el 26 de mayo de 2019, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español sacaron 9 concejales cada uno. Ciudadanos obtuvo 5, Unidas Podemos 2, Compromís 2 y Vox 2.
Ésta era la primera vez que el partido Vox entraba en el Ayuntamiento de Alicante. Igual Unidas Podemos, si bien en la anterior legislatura ya había estado Guanyar Alacant (coalición de Podemos y Esquerra Unida).
El pleno se constituyó el 15 de junio de 2019 en el Salón Azul. Se formó un bipartito en el gobierno, integrado por PP y C's.
Como nota curiosa cabe señalar que en 2020 y 2021 la mayoría de los plenos municipales se realizaron de forma telemática por videoconferencia y no en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, debido a las restricciones sanitarias impulsadas por la pandemia de covid-19.
ALCALDE:
Luis José Barcala Sierra | PP |
En el pleno de investidura el popular Luis Barcala recibió 14 votos y el socialista Francisco Sanguino 9 votos. Por otra parte Xavier López (UP), Natxo Bellido (Compromís) y Mario Ortolá (Vox) obtuvieron 2 votos cada uno. Al no llegar ningún candidato a la mayoría absoluta (15 votos), fue investido el candidato de la formación más votada en las elecciones municipales. Por tanto, Luis Barcala se proclamó alcalde de Alicante.
CONCEJALES (31):
María Trinidad Amorós Fillol | PSOE | Toda la legislatura | Oposición | Electa (nº 2) |
Luis José Barcala Sierra | PP | Toda la legislatura | Alcalde | Electo (nº 1) |
Natxo Bellido Suay | Compromís (portavoz) | Toda la legislatura | Oposición | Electo (nº 1) |
José Luis Berenguer Serrano | Ciudadanos | Toda la legislatura | Deportes | Electo (nº 2) |
José Juan Bonet Dura | Vox | Toda la legislatura | Oposición | Electo (nº 2) |
Llanos del Mar Cano Ochando | PSOE | Toda la legislatura | Oposición | Electa (nº 8) |
María Vicenta Conejero Requena | Ciudadanos | Toda la legislatura | Igualdad. Juventud. Cooperación e inmigración | Electa (nº 5) |
María del Carmen de España Menárguez | PP (portavoz) | Toda la legislatura | Empleo. Inversiones. Plaza de Toros | Electa (nº 4) |
Cristina García Garri | PP | Desde mayo 2023 | Gobierno | Sustitiyó a Julio Llopis |
José Ramón González González | PP | Toda la legislatura | Infraestructuras. Tráfico. Seguridad. Recursos humanos. Vivienda | Electo (nº 8) |
Manuel Jiménez Ortiz | PP | Toda la legislatura* | Fiestas. Participación ciudadana. Partidas rurales | Electo (nº 5) |
Julia María Llopis Noheda | PP | Hasta mayo 2023 | Acción social. Educación. Sanidad | Electa (nº 3) |
Xavier López Díez | UP (portavoz) | Toda la legislatura | Oposición | Electo (nº 1) |
Lara López Pérez | PSOE | Toda la legislatura | Oposición | Electa (nº 4) |
Lidia López Rodríguez | PP | Toda la legislatura | Hacienda. Comercio | Electa (nº 9) |
Antonio Joaquín Manresa Balboa | Ciudadanos | Toda la legislatura | Cultura | Electo (nº 3) |
Manuel Marín Bernal | PSOE | Toda la legislatura | Oposición | Electo (nº 7) |
Manuel Martínez Martínez | PSOE | Toda la legislatura | Oposición | Electo (nº 9) |
Rafael Mas Muñoz | Compromís | Desde septiembre 2019 | Oposición | Sustituyó a Sonia Tirado |
Carlos Arturo Mazón Guixot | PP | Toda la legislatura | Gobierno | Electo (nº 2) |
Miguel Millana Sansaturio | PSOE (portavoz desde julio 2022) | Toda la legislatura | Oposición | Electo (nº 3) |
Mario Ortolá Martínez | Vox (portavoz) | Toda la legislatura | Oposición | Electo (nº 1) |
Antonio Vicente Peral Villar | PP | Toda la legislatura | Modernización. Estadística. Fondos europeos | Electo (nº 6) |
Adrián Santos Pérez Navarro | Ciudadanos | Toda la legislatura | Urbanismo. Patrimonio | Electo (nº 4) |
Vanessa Romero Algaba | UP | Toda la legislatura | Oposición | Electa (nº 2) |
Raúl Ruiz Corchero | PSOE | Toda la legislatura | Oposición | Electo (nº 5) |
María del Carmen Sánchez Zamora | Ciudadanos (portavoz) | Toda la legislatura | Vicealcaldesa. Turismo | Electa (nº 1) |
Francisco Sanguino Oliva | PSOE (portavoz hasta julio 2022) | Toda la legislatura | Oposición | Electo (nº 1) |
Dolores Vílchez López | PSOE | Toda la legislatura | Oposición | Electa (nº 6) |
Manuel Villar Sola | PP | Toda la legislatura | Limpieza. Transporte. Medioambiente y contratación | Electo (nº 7) |
Sonia Tirado González | Compromís | Hasta septiembre 2019 | Oposición | Electa (nº 2) |
*Jiménez renunció a su cargo en mayo de 2023, pero fue tan al final de la legislatura que no hubo tiempo para convocar un pleno en el que tomara posesión su sustituto
COMPOSICIÓN DEL PLENO (29 ediles):
GOBIERNO | OPOSICIÓN | ||
PP | 9 | PSOE | 9 |
CIUDADANOS | 5 | UP | 2 |
COMPROMÍS | 2 | ||
VOX | 2 | ||
TOTAL | 14 | TOTAL | 15 |
Legislatura anterior (2015-19)