AFRICAN TRADER: Pasajeros y tripulación (2º viaje)
El barco mercante African Trader |
Refugiados españoles esperan el desembarco en Orán |
PERSONAS REGISTRADAS: 113
(El número total de refugiados que viajaron a bordo fue de 850 aproximadamente)
A principios de 1939 ya se hacía cada vez más evidente que el bando sublevado estaba próximo a ganar la Guerra Civil Española. Sobre todo a raíz de la Ofensiva de Cataluña culminada el 10 de febrero por la cual el Gobierno de la República perdió todos sus territorios a excepción de Madrid, la mayor parte de La Mancha, la zona oriental de Andalucía, Murcia, Valencia y Alicante.
Por miedo a las represalias que el incipiente régimen franquista pudiera tomar sobre sujetos izquierdistas, republicanos o vinculados al Terror Rojo; muchas personas que aún se encontraban en territorio republicano trataron de escapar al extranjero. Alicante fue uno de los puertos marítimos por el cual más refugiados huyeron al exilio.
El 22 de febrero 67 refugiados partieron al exilo desde el puerto alicantino a través del barco británico African Trader a Orán. El 7 de marzo otro número indeterminado de refugiados tomaron el barco francés Ploubazlanec. El 9 de marzo zarparon otros 3 barcos hacia el extranjero cargados de pasajeros: El Marionga griego con 120 refugiados a Marsella, el Stanhope británico con 60 refugiados a Sète y el Aljibe nº 2 con 40 refugiados a Orán. El 10 de marzo la patrullera V-18 transportó otros 22 refugiados a Orán. El 12 de marzo el mercante británico Ronwyn sacó a otros 648 refugiados.
El African Trader regresó a Alicante a mediados de marzo por segunda vez en 1939. De nuevo el capitán Lanza permitió el embarque de refugiados, probablemente exigiéndoles un pago económico. En esta ocasión embarcaron unas 850 personas.
El barco zarpó el 19 de marzo por la noche en dirección Orán. El viaje fue un tanto complicado pues en el momento de zarpar hacía mal tiempo. Llegaron al destino el 21 de marzo.
Las autoridades francesas no permitieron el desembarco de los refugiados en Orán, por lo que el barco quedó anclado en el puerto a la espera de autorización. Durante los primeros días fueron tomando tierra las mujeres y los niños. Sin embargo los hombres tuvieron que esperar semanas en pésimas condiciones de habitabilidad e higiene. Sobrevivieron en gran parte gracias a los víveres que les lanzaron españoles residentes en Orán acercándose al African Trader mediante botes. El Gobierno francés solo les permitió tomar tierra cuando recibió un importante pago económico del Gobierno de la República Española en el exilio.
Aún así la mayoría de los refugiados no obtuvieron la libertad sino que fueron llevados a campos de concentración y obligados a trabajos forzados.
En la siguiente lista constan solo los refugiados cuyas identidades hemos averiguado a través de diversas fuentes, ya que no hemos podido acceder a la lista original de pasajeros. Estos son 108 refugiados de los alrededor de 850 que viajaron en el African Trader. De los marineros que formaban la tripulación del barco, tan solo conocemos el nombre del capitán.
PASAJEROS:
José Agulló Asensi | Médico y profesor | 42 años |
José Agulló Lluch | Profesor. Concejal de Cocentaina. Viajó con su esposa (+ info) | 41 años |
Pilar Alarcón Muñoz | ||
Gloria Alcalá Alcalá | Concejala de Albacete. Viajó con 3 hijos (+ info) | 44 años |
Teresa Amor | ||
Elvira Arranz López | Viajó con su hijo (+ info) | 35 años |
Purificación Aznar Pomares | Alpargatera. Soldado republicana (+ info) | 23 años |
Ricardo Baldó García | Metalúrgico. Viajó con su cuñado (+ info) | 27 años |
José Ballester Muñoz | Pescador | |
Fernando Barral Arranz | Viajó con su madre (+ info) | 10 años |
Beviá | Viajó con su marido (Espinós) y 2 hijas | |
Emilia Caballero Orca | Viajó con 3 hijos | |
María Camilleri Fuster | Jueza. Exconcejala de Cullera (+ info) | 41 años |
Campos Peña | Viajó con su madre y 5 hermanos | |
Campos Peña | Viajó con su madre y 5 hermanos | |
Campos Peña | Viajó con su madre y 5 hermanos | |
Campos Peña | Viajó con su madre y 5 hermanos | |
Campos Peña | Viajó con su madre y 5 hermanos | |
Campos Peña | Viajó con su madre y 5 hermanos | |
Francisca Carrillo Núñez | ||
Manuel Cuevas Herrero | Maquinista ferroviario | 47 años |
Diego de la Cruz Romero | Agricultor. Exalcalde de Fuente del Maestre y exdiputado provincial de Badajoz. Soldado republicano (+ info) | 42 años |
Antonia Delgado Morgado | (+ info) | 16 años |
Josefina Escalera | ||
Espinós | Policía de aduana. Viajó con su esposa y 2 hijas | |
Antonia Espinós Beviá | Viajó con sus padres y hermana | 9 años |
Espinós Beviá | Viajó con sus padres y hermana | |
Julia Esteban | ||
Amparo Ferrer | ||
María Luisa Galindo Vega | ||
Antonio Galipienso Roca | Hilador. Exconcejal de Villajoyosa. Soldado republicano (+ info) | 45 años |
Rita García Agulló | Concejala de Elche (+ info) | 40 años |
Cayetano García Bertomeu | Albañil. Exalcalde de Benejúzar. Soldado republicano | 48 años |
Diego García Gómez | Panadero. Exconcejal de Huelva (+ info) | 43 años |
Candelaria García Mesa | Viajó con su hermana (+ info) | 28 años |
Soledad García Mesa | Viajó con su hermana (+ info) | 31 años |
Juan García Pla | Zapatero y chófer. Alcalde de Cocentaina (+ info) | 38 años |
Diego Gómez Gómez | Panadero. Exconcejal de Huelva | 43 años |
Josefa González | ||
Eliseo Iborra Moreno | Practicante de medicina | 36 años |
Amparo Leal | ||
Antonina Lillo Herraiz | Viajó con su marido e hijo (+ info) | 28 años |
Asunción López Arias | ||
María Martín Alcalá | 39 años | |
Julián Martín Calvo | Metalúrgico. Soldado republicano. Viajó con su esposa e hijo (+ info) | 39 años |
Julián Martín Lillo | Viajó con sus padres (+ info) | 3 años |
Monserrate Mas Teruel | Tejedor (+ info) | 35 años |
Esperanza Masiá Enebra | Viajó con su marido | 38 años |
Astrea Merino Cebrián | (+ info) | 20 años |
Merino Tébar | Viajó con 4 hijos | |
Pilar Molina Brotons | ||
Ángeles Moreno Gayado | ||
Gloria Olivares Carrillo | ||
Elena Olivares Ruiz | Viajó con 3 hijos (+ info) | 31 años |
Vicente Oltra Pérez | Conductor (+ info) | 33 años |
María Oria Urrestarega | ||
Iluminada Paños Poveda | (+ info) | |
Amalia Pardo Gómez | ||
Francisco Payá Agulló | Agricultor. Viajó con su hermano (+ info) | 34 años |
Juan Payá Agulló | Agricultor. Viajó con su hermano (+ info) | 18 años |
Tomás Payá Gomis | Carpintero. Soldado republicano. Viajó con su cuñado (+ info) | 22 años |
Victoria Peg | Viajó con 3 hijos | |
Juan José Peidro Vilaplana | Tornero y funcionario (+ info) | 41 años |
María Peinado del Amo | Viajó con 3 hijos | |
Francisca Peña Bustillo | Modista. Viajó con 6 hijos (+ info) | 41 años |
María Pérez Aracil | ||
Pérez Mota | Viajó con una hija | |
Vicente Pomares Pastor | Contable, juez y albañil (+ info) | 34 años |
Antonio Poveda Sanjuán | Concejal y exalcalde de Onil. Viajó con un hijo (+ info) | 69 años |
José Poveda Vila | Panadero. Concejal de Onil. Viajó con su padre (+ info) | 35 años |
Juan Bautista Puig Villena | Profesor y químico (+ info) | 47 años |
Francisco Reig Soler | Concejal de Cocentaina. Viajó con su esposa (+ info) | |
Dámaso Rico Rodríguez | Viajó con su madre y hermano (+ info) | 10 años |
Mariano Rico Rodríguez | Viajó con su madre y hermano (+ info) | 16 años |
Esperanza Rodríguez | ||
María Esperanza Rodríguez Cerdán | Maestra. Viajó con 2 hijos (+ info) | 47 años |
José Rodríguez García | Agricultor. Exconcejal de Don Benito | 48 años |
Elisa Rubio García | ||
Candelaria Rubio Giménez | Modista (+ info) | 49 años |
José Ruiz García | Alpargatero | 35 años |
José Samper Martos | Contable. Viajó con su esposa (+ info) | |
Adela San Juan Beneyto | ||
Ana Sánchez Galiana | Viajó con 2 hermanas y 4 sobrinos | |
Carmen Sánchez Galiana | Viajó con 2 hermanas y 4 sobrinos | |
Sánchez Galiana | Viajó con 2 hermanas y 4 hijos | |
Francisca Tobarra | ||
Dolores Torregrosa | ||
José Torró Valls | Agricultor. Viajó con su esposa. Soldado republicano (+ info) | 27 años |
Vicente Verdeguer Hipa | Escolta. Soldado republicano (+ info) | 24 años |
Alcalá* | Viajó con su madre y 2 hermanos | |
Alcalá* | Viajó con su madre y 2 hermanos | |
Alcalá* | Viajó con su madre y 2 hermanos | |
Caballero* | Viajó con su madre y 2 hermanos | |
Caballero* | Viajó con su madre y 2 hermanos | |
Caballero* | Viajó con su madre y 2 hermanos | |
Merino* | Viajó con su madre y 3 hermanos | |
Merino* | Viajó con su madre y 3 hermanos | |
Merino* | Viajó con su madre y 3 hermanos | |
Merino* | Viajó con su madre y 3 hermanos | |
Olivares* | Viajó con su madre y 2 hermanos | |
Olivares* | Viajó con su madre y 2 hermanos | |
Olivares* | Viajó con su madre y 2 hermanos | |
Peg* | Viajó con su madre y 2 hermanos | |
Peg* | Viajó con su madre y 2 hermanos | |
Peg* | Viajó con su madre y 2 hermanos | |
Pérez* | Viajó con su madre | |
Sánchez* | Viajó con su madre y 3 hermanos | |
Sánchez* | Viajó con su madre y 3 hermanos | |
Sánchez* | Viajó con su madre y 3 hermanos | |
Sánchez* | Viajó con su madre y 3 hermanos | |
Amparo** | Viajó con su marido (José Torró) | |
Joaquina** | Viajó con su marido (José Agulló) |
La esposa de Francisco Reig, cuyo nombre desconocemos, también viajó en el barco
*Segundo apellido. Desconocemos su nombre y primer apellido.
**Apellidos desconocidos
TRIPULANTES:
Lanza | Capitán |
Desconocemos el nombre del capitán y las identidades del resto de la tripulación